National Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

National Hockey League

National Hockey League
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-40%
Le deal à ne pas rater :
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + Casque filaire ...
29.99 € 49.99 €
Voir le deal

 

 13 octobre 2009 (saison)

Aller en bas 
AuteurMessage
dg.p-r
Admin



Messages : 77
Date d'inscription : 28/06/2009

13 octobre 2009 (saison) Empty
MessageSujet: 13 octobre 2009 (saison)   13 octobre 2009 (saison) I_icon_minitimeVen 13 Nov - 12:06

13/10/2001
----------------------------------------------------------------------------
13 octobre 2009 (saison) 966536 Montreal Canadiens 6 , 13 octobre 2009 (saison) 433192 New York Islanders 5
Shots: 36 - 30
13 octobre 2009 (saison) 966536 PP: 0 of 6 (10 shots), Passing:63/71=88 %, Challenges:38/40=92 %
13 octobre 2009 (saison) 433192 PP: 0 of 4 (3 shots), Passing:60/77=77 %, Challenges:36/37=94 %
Attendance: 21273 of 21273 (Le Centre Molson)
Ticket income: 927503 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
03:08 1-0 13 octobre 2009 (saison) 966536 Jonathan Tavares [1] (Jay McClement, Oleg Saprykin)
16:34 2-0 13 octobre 2009 (saison) 966536 Steve Ott [2] (Jonathan Tavares, Marvin Degon)
19:44 2-1 13 octobre 2009 (saison) 433192 Jean-Pierre Dumont [1] (David Perron)
------------------------------------------------------------
23:44 2-2 13 octobre 2009 (saison) 433192 Brad Richardson [1] (Jay Bouwmeester, Patrice Brisebois)
26:47 3-2 13 octobre 2009 (saison) 966536 Robert Nyholm [1] (Steve Ott, Oleg Saprykin)
30:12 3-3 13 octobre 2009 (saison) 433192 Daniel Brière [1] (David Perron, Martin St. Louis)
31:45 3-4 13 octobre 2009 (saison) 433192 Marc-Antoine Pouliot [1] (David Backes, Scott Parker)
33:07 4-4 13 octobre 2009 (saison) 966536 Justin Azevedo [1] (Zach Bearson, Robert Nyholm)
------------------------------------------------------------
46:15 5-4 13 octobre 2009 (saison) 966536 Joffrey Lupul [2] (Alexander Frolov, Igor Musatov)
53:14 6-4 13 octobre 2009 (saison) 966536 Oleg Saprykin [1] (Joffrey Lupul, Nick Boynton)
56:54 6-5 13 octobre 2009 (saison) 433192 Sami Sandell [1] (Marc-Antoine Pouliot)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
03:15 13 octobre 2009 (saison) 433192 Bryce Swan (2 min for high-sticking)
04:32 13 octobre 2009 (saison) 433192 David Backes (2 min for roughing)
09:15 13 octobre 2009 (saison) 433192 Vladimir Voronkov (2 min for slashing)
13:32 13 octobre 2009 (saison) 966536 Zach Bearson (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
23:15 13 octobre 2009 (saison) 433192 Tim Gleason (2 min for roughing)
23:15 13 octobre 2009 (saison) 966536 Nick Boynton (2 min for roughing)
31:56 13 octobre 2009 (saison) 966536 Steve Ott (2 min for roughing)
31:56 13 octobre 2009 (saison) 433192 Nicklas Grossman (2 min for roughing)
35:57 13 octobre 2009 (saison) 433192 Matt Carle (2 min for hooking)
38:43 13 octobre 2009 (saison) 966536 Zach Bearson (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------
41:07 13 octobre 2009 (saison) 433192 David Perron (2 min for high-sticking)
43:25 13 octobre 2009 (saison) 966536 Jonathan Tavares (2 min for high-sticking)
57:29 13 octobre 2009 (saison) 433192 Sami Sandell (2 min for hooking)
59:26 13 octobre 2009 (saison) 966536 Nick Boynton (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
13 octobre 2009 (saison) 617361 Florida Panthers 1 , 13 octobre 2009 (saison) 59649 Washington Capitals 2
Shots: 19 - 36
13 octobre 2009 (saison) 617361 PP: 0 of 1 (2 shots), Passing:46/56=82 %, Challenges:14/33=41 %
13 octobre 2009 (saison) 59649 PP: 1 of 5 (10 shots), Passing:87/100=87 %, Challenges:49/55=87 %
Attendance: 19252 of 19252 (National Car Rental Center)
Ticket income: 899068 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
06:31 0-1 13 octobre 2009 (saison) 59649 Ryan Getzlaf [2] (Marian Hossa)
09:49 0-2 13 octobre 2009 (saison) 59649 Jordan Staal [2] (Jason Pominville, Duncan Keith)PP
------------------------------------------------------------
38:38 1-2 13 octobre 2009 (saison) 617361 Jeff Lee [1] (Anthony Hamburg, Brett McLean)
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
04:33 13 octobre 2009 (saison) 617361 Oskars Bartulis (2 min for tripping)
08:45 13 octobre 2009 (saison) 617361 Dustin Brown (2 min for holding the stick)
------------------------------------------------------------
26:42 13 octobre 2009 (saison) 617361 Matt Greene (5 min for fighting)
26:42 13 octobre 2009 (saison) 59649 Kevin Bieksa (5 min for fighting)
28:48 13 octobre 2009 (saison) 617361 Taylor Pyatt (2 min for hooking)
31:44 13 octobre 2009 (saison) 617361 Kirk Maltby (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------
41:08 13 octobre 2009 (saison) 617361 Mark Fraser (2 min for hooking)
48:07 13 octobre 2009 (saison) 59649 Jordan Staal (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------
13 octobre 2009 (saison) 836349 Pittsburgh Penguins 4 , 13 octobre 2009 (saison) 608196 Tampa Bay Lightning 3
Shots: 38 - 25
13 octobre 2009 (saison) 836349 PP: 1 of 8 (10 shots), Passing:66/81=81 %, Challenges:30/33=88 %
13 octobre 2009 (saison) 608196 PP: 1 of 1 (4 shots), Passing:64/80=80 %, Challenges:28/40=68 %
Attendance: 16958 of 16958 (Mellon Arena)
Ticket income: 764806 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
13:31 0-1 13 octobre 2009 (saison) 608196 Mike Green [2] (Andrew Ference, Nick Sucharski)PP
15:13 1-1 13 octobre 2009 (saison) 836349 Ray Whitney [2] (Cody McCormick)
19:07 2-1 13 octobre 2009 (saison) 836349 Milan Lucic [1] (Benjamin Breault, Ladislav Smid)
------------------------------------------------------------
24:35 3-1 13 octobre 2009 (saison) 836349 Teemu Selänne [2] (Brenden Morrow, Brad Stuart)PP
31:02 4-1 13 octobre 2009 (saison) 836349 Milan Lucic [2] (Dan Collins, Brian Rafalski)
34:43 4-2 13 octobre 2009 (saison) 608196 Mike Cammalleri [1] (Mike Green)
------------------------------------------------------------
50:21 4-3 13 octobre 2009 (saison) 608196 Jarome Iginla [2] (Andrew Ference, Brian Sutherby)SH
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
04:41 13 octobre 2009 (saison) 608196 Riley Emmerson (2 min for boarding)
11:53 13 octobre 2009 (saison) 836349 Brian Rafalski (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------
22:39 13 octobre 2009 (saison) 836349 Chris Neil (2 min for roughing)
22:39 13 octobre 2009 (saison) 608196 Jarome Iginla (2 min for roughing)
24:07 13 octobre 2009 (saison) 608196 Pierre-Marc Bouchard (2 min for tripping)
37:25 13 octobre 2009 (saison) 608196 Nick Sucharski (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
43:35 13 octobre 2009 (saison) 836349 Matt Smaby (2 min for roughing)
43:35 13 octobre 2009 (saison) 608196 Marcel Hossa (2 min for roughing)
43:57 13 octobre 2009 (saison) 608196 Andrew Ference (2 min for roughing)
49:35 13 octobre 2009 (saison) 608196 Felix Schütz (2 min for slashing)
53:25 13 octobre 2009 (saison) 608196 Mike Cammalleri (2 min for tripping)
57:37 13 octobre 2009 (saison) 608196 David Kveton (2 min for tripping)
59:13 13 octobre 2009 (saison) 608196 Brian Sutherby (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------
13 octobre 2009 (saison) 677548 Nashville Predators 2 , 13 octobre 2009 (saison) 374717 Carolina Hurricanes 4
Shots: 21 - 40
13 octobre 2009 (saison) 677548 PP: 0 of 2 (0 shots), Passing:66/79=83 %, Challenges:30/38=76 %
13 octobre 2009 (saison) 374717 PP: 1 of 6 (16 shots), Passing:70/80=87 %, Challenges:38/45=82 %
Attendance: 16433 of 17298 (Gaylord Center)
Ticket income: 755918 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
10:41 1-0 13 octobre 2009 (saison) 677548 Patrick Thoresen [2] (Henrik Sedin)
11:25 1-1 13 octobre 2009 (saison) 374717 Chris Campoli [1] (Brent Seabrook, Robert Lang)
------------------------------------------------------------
22:48 1-2 13 octobre 2009 (saison) 374717 Alexander Perezhogin [1] (Mason Raymond, Ian Laperriere)
26:35 2-2 13 octobre 2009 (saison) 677548 Henrik Sedin [1] (Zack Stortini, Niclas Hävelid)
32:14 2-3 13 octobre 2009 (saison) 374717 Fredrik Modin [2] (Jason Williams)PP
------------------------------------------------------------
59:53 2-4 13 octobre 2009 (saison) 374717 Daniel Carcillo [1]) EN
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
04:58 13 octobre 2009 (saison) 677548 Niclas Hävelid (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
28:46 13 octobre 2009 (saison) 677548 Niclas Hävelid (2 min for holding the stick)
31:04 13 octobre 2009 (saison) 677548 Rastislav Konecný (2 min for hooking)
33:47 13 octobre 2009 (saison) 677548 Jim Slater (2 min for roughing)
33:47 13 octobre 2009 (saison) 374717 Jason Williams (2 min for roughing)
36:26 13 octobre 2009 (saison) 374717 Risto Korhonen (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
40:55 13 octobre 2009 (saison) 677548 Rostislav Olesz (2 min for elbowing)
45:45 13 octobre 2009 (saison) 677548 Henrik Sedin (2 min for hooking)
48:12 13 octobre 2009 (saison) 677548 Niklas Hjalmarsson (2 min for roughing)
57:13 13 octobre 2009 (saison) 374717 Jason Arnott (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
13 octobre 2009 (saison) 78367 St. Louis Blues 2 , 13 octobre 2009 (saison) 91710 Vancouver Canucks 4
Shots: 21 - 43
13 octobre 2009 (saison) 78367 PP: 0 of 2 (4 shots), Passing:68/83=81 %, Challenges:31/40=75 %
13 octobre 2009 (saison) 91710 PP: 0 of 4 (5 shots), Passing:66/77=85 %, Challenges:32/37=84 %
Attendance: 19260 of 19260 (Kiel Center)
Ticket income: 899442 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
08:34 0-1 13 octobre 2009 (saison) 91710 Bryan Berard [1] (Dan Fritsche, Ryan Suter)
13:39 0-2 13 octobre 2009 (saison) 91710 Greg Beller [1] (Alexander Radulov, Bryan Berard)
14:46 1-2 13 octobre 2009 (saison) 78367 Steve Bernier [3] (Brendan Morrison, Ossi Väänänen)
------------------------------------------------------------
29:28 1-3 13 octobre 2009 (saison) 91710 Byron Bitz [1] (Kyle Chipchura, Frazer McLaren)
31:17 2-3 13 octobre 2009 (saison) 78367 Nigel Dawes [3] (Antoine Vermette, Brendan Morrison)
------------------------------------------------------------
58:32 2-4 13 octobre 2009 (saison) 91710 Alexander Radulov [2] (Rob Blake, Brent Burns) EN
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
01:53 13 octobre 2009 (saison) 78367 Brendan Morrison (2 min for tripping)
06:38 13 octobre 2009 (saison) 78367 Brendan Morrison (2 min for hooking)
15:54 13 octobre 2009 (saison) 91710 Matthew McCue (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
47:32 13 octobre 2009 (saison) 78367 Milan Balis (2 min for holding the stick)
49:51 13 octobre 2009 (saison) 91710 Brent Burns (2 min for cross-checking)
52:46 13 octobre 2009 (saison) 78367 Rostislav Klesla (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
13 octobre 2009 (saison) 526761 Edmonton Oilers 5 , 13 octobre 2009 (saison) 516307 Buffalo Sabres 4
Shots: 35 - 36
13 octobre 2009 (saison) 526761 PP: 2 of 5 (4 shots), Passing:70/83=84 %, Challenges:39/48=79 %
13 octobre 2009 (saison) 516307 PP: 2 of 3 (4 shots), Passing:62/74=83 %, Challenges:37/42=86 %
Attendance: 16957 of 17100 (Skyreach Center)
Ticket income: 827502 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
02:37 1-0 13 octobre 2009 (saison) 526761 Sean Bergenheim [2] (Eric Staal, Dan Girardi)PP
05:01 2-0 13 octobre 2009 (saison) 526761 Eric Staal [2] (Paul Stastny, Sean Bergenheim)
09:53 2-1 13 octobre 2009 (saison) 516307 Daymond Langkow [2] (Scott Hartnell, Guillaume Latendresse)PP
17:28 2-2 13 octobre 2009 (saison) 516307 Milan Michalek [1] (Daymond Langkow, Nathan Horton)PP
------------------------------------------------------------
26:34 2-3 13 octobre 2009 (saison) 516307 Kiel McLeod [1] (Dan Cleary, Shaone Morrisonn)
------------------------------------------------------------
45:43 2-4 13 octobre 2009 (saison) 516307 Guillaume Latendresse [2] (Jiri Hudler, Greg Campbell)
48:12 3-4 13 octobre 2009 (saison) 526761 Sean Bergenheim [3] (Eric Staal, Kyle Quincey)PP
58:29 4-4 13 octobre 2009 (saison) 526761 Slava Kozlov [2] (Mike Richards, Carter Camper) WG
------------------------------------------------------------
60:35 5-4 13 octobre 2009 (saison) 526761 Paul Stastny [1] (Kyle McLaren, Sean Bergenheim)
Penalty summary:
-----------------
01:58 13 octobre 2009 (saison) 516307 Daymond Langkow (2 min for tripping)
08:48 13 octobre 2009 (saison) 526761 Ales Kotalik (2 min for elbowing)
11:38 13 octobre 2009 (saison) 526761 Paul Stastny (2 min for boarding)
16:24 13 octobre 2009 (saison) 526761 Ryan Flynn (2 min for cross-checking)
------------------------------------------------------------
21:21 13 octobre 2009 (saison) 516307 Keith Tkachuk (2 min for high-sticking)
34:38 13 octobre 2009 (saison) 516307 Keith Tkachuk (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------
41:18 13 octobre 2009 (saison) 526761 Kyle McLaren (5 min for fighting)
41:18 13 octobre 2009 (saison) 516307 Noah Welch (5 min for fighting)
46:28 13 octobre 2009 (saison) 516307 Greg Campbell (2 min for roughing)
47:27 13 octobre 2009 (saison) 516307 Scott Hartnell (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------
13 octobre 2009 (saison) 25726 Los Angeles Kings 2 , 13 octobre 2009 (saison) 464246 Boston Bruins 4
Shots: 24 - 26
13 octobre 2009 (saison) 25726 PP: 1 of 5 (5 shots), Passing:59/73=80 %, Challenges:33/37=86 %
13 octobre 2009 (saison) 464246 PP: 0 of 4 (5 shots), Passing:77/95=81 %, Challenges:39/46=83 %
Attendance: 18500 of 18500 (Staples Center)
Ticket income: 871350 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
11:38 1-0 13 octobre 2009 (saison) 25726 Rich Peverley [2] (Mike Comrie, Jakub Voracek)PP
13:04 1-1 13 octobre 2009 (saison) 464246 Ryan Jones [1] (Brandon Bochenski, Brendan Witt)
------------------------------------------------------------
29:43 1-2 13 octobre 2009 (saison) 464246 Petr Vrana [3] (Ryan Jones, Trevor Daley)
38:17 1-3 13 octobre 2009 (saison) 464246 Patrick Kane [1] (Robert Nilsson, John Erskine)
------------------------------------------------------------
46:18 2-3 13 octobre 2009 (saison) 25726 Serge Payer [1] (Patrick O'Sullivan, Alexei Ponikarovsky)
58:55 2-4 13 octobre 2009 (saison) 464246 Brandon Bochenski [3] (Christian Ehrhoff, Kevin Klein) EN
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
08:04 13 octobre 2009 (saison) 464246 Petteri Wirtanen (2 min for hooking)
10:53 13 octobre 2009 (saison) 464246 David Jones (2 min for hooking)
15:42 13 octobre 2009 (saison) 464246 David Jones (2 min for hooking)
19:47 13 octobre 2009 (saison) 25726 Fedor Tyutin (2 min for elbowing)
------------------------------------------------------------
22:02 13 octobre 2009 (saison) 464246 Ryan Jones (2 min for hooking)
31:02 13 octobre 2009 (saison) 464246 Kevin Klein (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
48:45 13 octobre 2009 (saison) 25726 Rich Peverley (2 min for high-sticking)
53:29 13 octobre 2009 (saison) 25726 Mike Comrie (2 min for slashing)
54:43 13 octobre 2009 (saison) 25726 Alexei Ponikarovsky (2 min for cross-checking)
------------------------------------------------------------
Revenir en haut Aller en bas
https://nhl2010.forumactif.com
 
13 octobre 2009 (saison)
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 22 octobre 2009 (saison)
» 7 octobre 2009 (saison)
» 21 octobre 2009 (saison)
» 27 octobre 2009 (saison)
» 20 octobre 2009 (saison)

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
National Hockey League :: Simulations :: Résultats-
Sauter vers: