National Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

National Hockey League

National Hockey League
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 ...
Voir le deal
79 €

 

 24 octobre 2009 (saison)

Aller en bas 
AuteurMessage
dg.p-r
Admin



Messages : 77
Date d'inscription : 28/06/2009

24 octobre 2009 (saison) Empty
MessageSujet: 24 octobre 2009 (saison)   24 octobre 2009 (saison) I_icon_minitimeVen 13 Nov - 14:25

24/10/2001
----------------------------------------------------------------------------
24 octobre 2009 (saison) 59649 Washington Capitals 7 , 24 octobre 2009 (saison) 42282 Phoenix Coyotes 2
Shots: 32 - 19
24 octobre 2009 (saison) 59649 PP: 1 of 4 (7 shots), Passing:59/75=78 %, Challenges:29/39=72 %
24 octobre 2009 (saison) 42282 PP: 0 of 3 (4 shots), Passing:67/81=82 %, Challenges:29/42=67 %
Attendance: 19740 of 19740 (MCI Center)
Ticket income: 949494 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
12:26 0-1 24 octobre 2009 (saison) 42282 Alex Berry [1] (Maxime Talbot, Matt Spiller)
13:17 1-1 24 octobre 2009 (saison) 59649 Nicklas Bäckström [2] (Brian Campbell, Dick Tärnström)
15:53 1-2 24 octobre 2009 (saison) 42282 Matt Spiller [1] (Samuel Påhlsson, Maxime Talbot)
------------------------------------------------------------
26:51 2-2 24 octobre 2009 (saison) 59649 Ryan Getzlaf [4] (Dick Tärnström, Jason Pominville)PP
32:17 3-2 24 octobre 2009 (saison) 59649 Nicklas Bäckström [3] (Jason Pominville)
34:16 4-2 24 octobre 2009 (saison) 59649 James Neal [3] (Drew Doughty, Brian Campbell)
35:18 5-2 24 octobre 2009 (saison) 59649 Ryan Getzlaf [5] (Dustin Penner, Marian Hossa)
------------------------------------------------------------
44:12 6-2 24 octobre 2009 (saison) 59649 Marian Hossa [2] (Dick Tärnström, Drew Doughty)
49:34 7-2 24 octobre 2009 (saison) 59649 Dustin Penner [4] (Ryan Getzlaf, Dick Tärnström)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
03:12 24 octobre 2009 (saison) 42282 Riley Holzapfel (2 min for slashing)
18:36 24 octobre 2009 (saison) 42282 Matt Spiller (5 min for fighting)
18:36 24 octobre 2009 (saison) 59649 Kevin Bieksa (5 min for fighting)
------------------------------------------------------------
23:58 24 octobre 2009 (saison) 59649 Michel Ouellet (2 min for hooking)
26:46 24 octobre 2009 (saison) 42282 Ondrej Fiala (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
46:02 24 octobre 2009 (saison) 42282 John Hecimovic (2 min for slashing)
51:21 24 octobre 2009 (saison) 59649 Nicklas Bäckström (2 min for cross-checking)
54:06 24 octobre 2009 (saison) 42282 Jan Steber (2 min for boarding)
56:29 24 octobre 2009 (saison) 59649 Drew Doughty (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
24 octobre 2009 (saison) 685558 New York Rangers 3 , 24 octobre 2009 (saison) 327462 Philadelphia Flyers 5
Shots: 34 - 32
24 octobre 2009 (saison) 685558 PP: 0 of 1 (3 shots), Passing:68/75=90 %, Challenges:25/34=71 %
24 octobre 2009 (saison) 327462 PP: 0 of 2 (4 shots), Passing:72/82=87 %, Challenges:37/49=74 %
Attendance: 18200 of 18200 (Madison Square Garden)
Ticket income: 868140 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
05:45 1-0 24 octobre 2009 (saison) 685558 Rod Brind'Amour [2] (Andrej Meszaros, Braydon Coburn)
06:45 2-0 24 octobre 2009 (saison) 685558 Jack Johnson [1] (John Madden)
------------------------------------------------------------
26:52 2-1 24 octobre 2009 (saison) 327462 Tobias Enström [1] (Maxim Kondratiev)
29:34 2-2 24 octobre 2009 (saison) 327462 Valtteri Filppula [3] (Alex Goligoski, Scott Gomez)
------------------------------------------------------------
40:54 2-3 24 octobre 2009 (saison) 327462 Vincent Lecavalier [6] (Valtteri Filppula, Alex Kovalev)
49:45 2-4 24 octobre 2009 (saison) 327462 Ryan Callahan [3] (Valtteri Filppula, Ilya Kovalchuk)
51:15 3-4 24 octobre 2009 (saison) 685558 Patrik Elias [4] (Braydon Coburn, Andrej Meszaros)
59:17 3-5 24 octobre 2009 (saison) 327462 Scott Gomez [3] (Valtteri Filppula) EN
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
16:02 24 octobre 2009 (saison) 685558 Zdenek Bahensky (2 min for tripping)
18:37 24 octobre 2009 (saison) 685558 Dennis Wideman (2 min for slashing)
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
53:34 24 octobre 2009 (saison) 327462 Tyler Myers (2 min for slashing)
------------------------------------------------------------
24 octobre 2009 (saison) 29874 Ottawa Senators 2 , 24 octobre 2009 (saison) 91710 Vancouver Canucks 2
Shots: 18 - 58
24 octobre 2009 (saison) 29874 PP: 0 of 3 (1 shots), Passing:56/69=81 %, Challenges:36/40=87 %
24 octobre 2009 (saison) 91710 PP: 0 of 5 (11 shots), Passing:74/91=81 %, Challenges:57/57=98 %
Attendance: 18500 of 18500 (Corel Center)
Ticket income: 806600 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
12:14 0-1 24 octobre 2009 (saison) 91710 Jeff Schultz [1] (Kyle Chipchura, Wayne Primeau)
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
42:21 1-1 24 octobre 2009 (saison) 29874 Joe Thornton [4] (Andy Greene)
46:58 2-1 24 octobre 2009 (saison) 29874 Joe Thornton [5] (Jason Blake, Tony Romano)
59:46 2-2 24 octobre 2009 (saison) 91710 Matthew McCue [2] (Bryan Berard) WG
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
00:49 24 octobre 2009 (saison) 91710 Ryan Suter (2 min for boarding)
02:56 24 octobre 2009 (saison) 29874 Brian Boyle (2 min for hooking)
05:31 24 octobre 2009 (saison) 29874 Colby Armstrong (2 min for hooking)
15:06 24 octobre 2009 (saison) 91710 Matthew McCue (2 min for elbowing)
------------------------------------------------------------
21:39 24 octobre 2009 (saison) 29874 Andy Greene (2 min for hooking)
29:48 24 octobre 2009 (saison) 29874 Elia Ostwald (2 min for hooking)
37:21 24 octobre 2009 (saison) 91710 Bryan Berard (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
61:07 24 octobre 2009 (saison) 29874 Carl Gunnarsson (2 min for cross-checking)
------------------------------------------------------------
24 octobre 2009 (saison) 677548 Nashville Predators 3 , 24 octobre 2009 (saison) 853950 Minnesota Wild 3
Shots: 41 - 30
24 octobre 2009 (saison) 677548 PP: 1 of 6 (12 shots), Passing:93/110=84 %, Challenges:44/45=95 %
24 octobre 2009 (saison) 853950 PP: 0 of 5 (6 shots), Passing:63/69=91 %, Challenges:29/34=82 %
Attendance: 17298 of 17298 (Gaylord Center)
Ticket income: 740354 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
08:16 1-0 24 octobre 2009 (saison) 677548 Pavel Datsyuk [4] (Rostislav Olesz)
09:49 2-0 24 octobre 2009 (saison) 677548 Rostislav Olesz [4] (Pavel Datsyuk, Andrei Zyuzin)
------------------------------------------------------------
32:27 2-1 24 octobre 2009 (saison) 853950 Raffi Torres [2] (Mathieu Perreault, Chris Collins)
37:51 3-1 24 octobre 2009 (saison) 677548 Rostislav Olesz [5] (Pavel Datsyuk, Andrei Zyuzin)PP
------------------------------------------------------------
58:53 3-2 24 octobre 2009 (saison) 853950 Marian Gaborik [4] (Pascal Dupuis, Matt Stajan)
59:32 3-3 24 octobre 2009 (saison) 853950 Pascal Dupuis [1] (Marian Gaborik) WG
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
02:58 24 octobre 2009 (saison) 853950 Matt Stajan (2 min for diving)
06:08 24 octobre 2009 (saison) 853950 Chris Collins (2 min for slashing)
12:18 24 octobre 2009 (saison) 853950 Ben Shutron (2 min for high-sticking)
15:27 24 octobre 2009 (saison) 677548 Nick Schultz (2 min for diving)
18:11 24 octobre 2009 (saison) 677548 Jim Slater (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------
20:19 24 octobre 2009 (saison) 677548 Nick Schultz (2 min for high-sticking)
33:35 24 octobre 2009 (saison) 853950 R.J. Umberger (2 min for slashing)
37:29 24 octobre 2009 (saison) 853950 Raffi Torres (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
41:11 24 octobre 2009 (saison) 853950 David Ruzicka (2 min for roughing)
41:11 24 octobre 2009 (saison) 677548 Rostislav Olesz (2 min for roughing)
50:58 24 octobre 2009 (saison) 853950 Niklas Sundström (2 min for high-sticking)
54:13 24 octobre 2009 (saison) 677548 Andrei Zyuzin (2 min for elbowing)
------------------------------------------------------------
60:36 24 octobre 2009 (saison) 677548 Zack Stortini (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
24 octobre 2009 (saison) 518831 Calgary Flames 7 , 24 octobre 2009 (saison) 539820 San Jose Sharks 3
Shots: 29 - 30
24 octobre 2009 (saison) 518831 PP: 0 of 2 (2 shots), Passing:68/80=85 %, Challenges:43/48=87 %
24 octobre 2009 (saison) 539820 PP: 0 of 2 (3 shots), Passing:69/76=90 %, Challenges:47/51=90 %
Attendance: 17139 of 17139 (Pengrowth Saddledome)
Ticket income: 851808 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
02:58 1-0 24 octobre 2009 (saison) 518831 Dan Gendur [1] (Matt Jones, Victor Hedman)
15:44 2-0 24 octobre 2009 (saison) 518831 Jakub Klepis [2] (Erik Caladi, Dan Gendur)
------------------------------------------------------------
24:49 3-0 24 octobre 2009 (saison) 518831 Jussi Jokinen [3] (Erik Caladi, Jakub Klepis)
30:23 4-0 24 octobre 2009 (saison) 518831 Alex Bourret [7] (Alex Tanguay, David Legwand)
31:18 4-1 24 octobre 2009 (saison) 539820 Shane Doan [5] (Tom Poti, Martin Hanzal)
33:17 4-2 24 octobre 2009 (saison) 539820 Brad Boyes [5] (Cory Stillman, Pavol Demitra)
------------------------------------------------------------
46:15 5-2 24 octobre 2009 (saison) 518831 Vaclav Varada [3] (Martin Látal, Dainius Zubrus)
47:23 6-2 24 octobre 2009 (saison) 518831 Jiri Novotny [2] (Dan Gendur, Shawn Bates)
49:07 7-2 24 octobre 2009 (saison) 518831 David Legwand [3] (Lubomir Visnovsky, Matt Jones)
49:47 7-3 24 octobre 2009 (saison) 539820 Derek Roy [4] (Brad Boyes, Miikka Kiprusoff)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
11:12 24 octobre 2009 (saison) 518831 Alex Bourret (2 min for boarding)
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
50:25 24 octobre 2009 (saison) 539820 Brad Boyes (2 min for boarding)
55:59 24 octobre 2009 (saison) 539820 Derick Brassard (2 min for boarding)
58:15 24 octobre 2009 (saison) 518831 Alex Bourret (2 min for tripping)
Revenir en haut Aller en bas
https://nhl2010.forumactif.com
 
24 octobre 2009 (saison)
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
National Hockey League :: Simulations :: Résultats-
Sauter vers: