National Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

National Hockey League

National Hockey League
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Jeux, jouets et Lego : le deuxième à -50% (large sélection)
Voir le deal

 

 30 octobre 2009 (saison)

Aller en bas 
AuteurMessage
dg.p-r
Admin



Messages : 77
Date d'inscription : 28/06/2009

30 octobre 2009 (saison) Empty
MessageSujet: 30 octobre 2009 (saison)   30 octobre 2009 (saison) I_icon_minitimeVen 13 Nov - 15:39

30/10/2001
----------------------------------------------------------------------------
30 octobre 2009 (saison) 433192 New York Islanders 3 , 30 octobre 2009 (saison) 617361 Florida Panthers 3
Shots: 34 - 39
30 octobre 2009 (saison) 433192 PP: 0 of 5 (6 shots), Passing:68/88=77 %, Challenges:35/50=68 %
30 octobre 2009 (saison) 617361 PP: 0 of 2 (2 shots), Passing:62/79=78 %, Challenges:31/39=77 %
Attendance: 16297 of 16297 (Nassau Coliseum)
Ticket income: 712179 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
18:56 0-1 30 octobre 2009 (saison) 617361 Andy McDonald [7] (Alexei Kaigorodov, Patrick Marleau)
19:26 1-1 30 octobre 2009 (saison) 433192 Joe Vitale [1] (Patrice Brisebois)
------------------------------------------------------------
24:58 2-1 30 octobre 2009 (saison) 433192 Daniel Brière [3] (Martin St. Louis, Bryce Swan)
29:15 2-2 30 octobre 2009 (saison) 617361 Patrick Marleau [3] (Dustin Brown, Kirk Maltby)
34:57 3-2 30 octobre 2009 (saison) 433192 Patrice Brisebois [2] (Scott Parker, Matt Carle)
------------------------------------------------------------
43:02 3-3 30 octobre 2009 (saison) 617361 Alexei Kaigorodov [4] (Dustin Brown, Kirk Maltby)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
01:17 30 octobre 2009 (saison) 617361 Marc Staal (2 min for tripping)
05:59 30 octobre 2009 (saison) 617361 Matt Greene (2 min for holding the stick)
09:46 30 octobre 2009 (saison) 617361 Kirk Maltby (2 min for hooking)
15:35 30 octobre 2009 (saison) 617361 Andy McDonald (2 min for tripping)
17:49 30 octobre 2009 (saison) 617361 Jim Vandermeer (2 min for roughing)
17:49 30 octobre 2009 (saison) 433192 Sami Sandell (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------
36:24 30 octobre 2009 (saison) 433192 Scott Parker (5 min for fighting)
36:24 30 octobre 2009 (saison) 617361 Matt Greene (5 min for fighting)
------------------------------------------------------------
46:12 30 octobre 2009 (saison) 433192 David Backes (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
60:36 30 octobre 2009 (saison) 433192 David Backes (2 min for hooking)
63:11 30 octobre 2009 (saison) 617361 Kirk Maltby (2 min for holding the stick)
------------------------------------------------------------
30 octobre 2009 (saison) 265308 Colorado Avalanche 4 , 30 octobre 2009 (saison) 539820 San Jose Sharks 3
Shots: 20 - 37
30 octobre 2009 (saison) 265308 PP: 3 of 4 (7 shots), Passing:52/62=83 %, Challenges:33/49=66 %
30 octobre 2009 (saison) 539820 PP: 0 of 8 (20 shots), Passing:77/86=89 %, Challenges:28/42=65 %
Attendance: 18129 of 18129 (Pepsi Center)
Ticket income: 551122 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
07:12 1-0 30 octobre 2009 (saison) 265308 Bryan McCabe [1] (Kris Letang, Jeff Carter)
08:03 1-1 30 octobre 2009 (saison) 539820 Martin Hanzal [5] (Shane Doan, Pavol Demitra)
08:47 1-2 30 octobre 2009 (saison) 539820 Derek Roy [5] (Cory Stillman, Mike Commodore)
16:42 2-2 30 octobre 2009 (saison) 265308 Dustin Byfuglien [3] (Jeff Carter, Bryan McCabe)PP
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
42:32 3-2 30 octobre 2009 (saison) 265308 Alexander Ovechkin [7] (Martin Havlat, Anze Kopitar)PP
53:46 3-3 30 octobre 2009 (saison) 539820 Brad Boyes [7] (Alex Edler, Toni Lydman)
54:31 4-3 30 octobre 2009 (saison) 265308 Anze Kopitar [7] (Martin Havlat, Andrei Markov)PP
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
02:22 30 octobre 2009 (saison) 265308 Bryan McCabe (2 min for hooking)
10:03 30 octobre 2009 (saison) 539820 Derek Roy (2 min for high-sticking)
14:52 30 octobre 2009 (saison) 539820 Brad Boyes (2 min for high-sticking)
19:53 30 octobre 2009 (saison) 265308 Dave Bolland (2 min for elbowing)
------------------------------------------------------------
20:45 30 octobre 2009 (saison) 265308 Bryan McCabe (2 min for elbowing)
26:48 30 octobre 2009 (saison) 265308 Bryan McCabe (2 min for slashing)
39:06 30 octobre 2009 (saison) 265308 Martin Havlat (2 min for boarding)
------------------------------------------------------------
41:28 30 octobre 2009 (saison) 539820 Brad Boyes (2 min for hooking)
43:01 30 octobre 2009 (saison) 265308 Lasse Kukkonen (2 min for roughing)
43:01 30 octobre 2009 (saison) 539820 Serge Aubin (2 min for roughing)
44:11 30 octobre 2009 (saison) 265308 Wojtek Wolski (2 min for roughing)
48:05 30 octobre 2009 (saison) 265308 Lasse Kukkonen (2 min for elbowing)
54:05 30 octobre 2009 (saison) 539820 Brad Boyes (2 min for roughing)
56:49 30 octobre 2009 (saison) 265308 Justin Abdelkader (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
30 octobre 2009 (saison) 526761 Edmonton Oilers 3 , 30 octobre 2009 (saison) 58668 Anaheim Mighty Ducks 5
Shots: 33 - 29
30 octobre 2009 (saison) 526761 PP: 0 of 3 (7 shots), Passing:67/88=76 %, Challenges:33/40=80 %
30 octobre 2009 (saison) 58668 PP: 0 of 4 (7 shots), Passing:63/79=79 %, Challenges:45/55=80 %
Attendance: 17100 of 17100 (Skyreach Center)
Ticket income: 829350 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
03:33 1-0 30 octobre 2009 (saison) 526761 Ales Kotalik [3] (Radek Bonk, Andrei Zubarev)
08:55 2-0 30 octobre 2009 (saison) 526761 Shawn Lalonde [1] (Andrei Zubarev, Andreas Johansson)
14:31 2-1 30 octobre 2009 (saison) 58668 Peter Mueller [3] (Nicklas Lidström)
------------------------------------------------------------
34:33 2-2 30 octobre 2009 (saison) 58668 Mats Sundin [4] (Ales Hemsky)
------------------------------------------------------------
43:35 2-3 30 octobre 2009 (saison) 58668 Brian Gionta [4] (Peter Mueller)
46:49 3-3 30 octobre 2009 (saison) 526761 Carter Camper [1] (Mike Richards, Slava Kozlov)
47:55 3-4 30 octobre 2009 (saison) 58668 Antti Pihlstrom [1] (Marcel Goc)
50:24 3-5 30 octobre 2009 (saison) 58668 Richard Zednik [4] (Bobby Ryan, Roman Hamrlik)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
10:59 30 octobre 2009 (saison) 526761 Dan Girardi (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------
21:55 30 octobre 2009 (saison) 526761 Carter Camper (2 min for slashing)
24:05 30 octobre 2009 (saison) 58668 Brian Gionta (2 min for roughing)
29:37 30 octobre 2009 (saison) 526761 Sean Bergenheim (2 min for cross-checking)
------------------------------------------------------------
40:35 30 octobre 2009 (saison) 526761 Andrew Thomas (2 min for tripping)
56:25 30 octobre 2009 (saison) 58668 Aaron Ward (2 min for hooking)
57:57 30 octobre 2009 (saison) 58668 Marcel Goc (2 min for high-sticking)
Revenir en haut Aller en bas
https://nhl2010.forumactif.com
 
30 octobre 2009 (saison)
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 13 octobre 2009 (saison)
» 31 octobre 2009 (saison)
» 14 octobre 2009 (saison)
» 15 octobre 2009 (saison)
» 9 octobre 2009 (saison)

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
National Hockey League :: Simulations :: Résultats-
Sauter vers: