National Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

National Hockey League

National Hockey League
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Jeux, jouets et Lego : le deuxième à ...
Voir le deal

 

 2 novembre 2009 (saison)

Aller en bas 
AuteurMessage
dg.p-r
Admin



Messages : 77
Date d'inscription : 28/06/2009

2 novembre 2009 (saison) Empty
MessageSujet: 2 novembre 2009 (saison)   2 novembre 2009 (saison) I_icon_minitimeVen 13 Nov - 16:05

2/11/2001
----------------------------------------------------------------------------
2 novembre 2009 (saison) 966536 Montreal Canadiens 7 , 2 novembre 2009 (saison) 685558 New York Rangers 6
Shots: 29 - 49
2 novembre 2009 (saison) 966536 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:45/55=81 %, Challenges:27/29=90 %
2 novembre 2009 (saison) 685558 PP: 3 of 7 (14 shots), Passing:82/90=91 %, Challenges:47/50=92 %
Attendance: 15052 of 21273 (Le Centre Molson)
Ticket income: 760126 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
01:44 1-0 2 novembre 2009 (saison) 966536 Jay McClement [4] (Olli Jokinen, Alexander Frolov)
03:42 2-0 2 novembre 2009 (saison) 966536 Adam Hobson [1] (Igor Musatov, Janne Niinimaa)
05:53 3-0 2 novembre 2009 (saison) 966536 Oleg Saprykin [3] (Kris Russell, Niclas Wallin)
14:26 3-1 2 novembre 2009 (saison) 685558 Patrik Elias [6] (Michael Nylander, Zdenek Bahensky)PP
------------------------------------------------------------
20:54 3-2 2 novembre 2009 (saison) 685558 Dennis Wideman [3] (Dany Heatley)PP
25:25 3-3 2 novembre 2009 (saison) 685558 Gilbert Brulé [3] (Rod Brind'Amour, Dany Heatley)PP
37:16 3-4 2 novembre 2009 (saison) 685558 John Madden [4] (Dany Heatley, Nathan Davis)
------------------------------------------------------------
50:27 4-4 2 novembre 2009 (saison) 966536 Igor Musatov [1] (Adam Hobson, Jonathan Tavares)
51:22 4-5 2 novembre 2009 (saison) 685558 Jason Bailey [2] (Bruno Gervais, Vitaly Anikeyenko)
57:08 5-5 2 novembre 2009 (saison) 966536 Oleg Saprykin [4] (Olli Jokinen, Nick Boynton)
57:31 5-6 2 novembre 2009 (saison) 685558 Rod Brind'Amour [4] (Andrej Meszaros)
58:46 6-6 2 novembre 2009 (saison) 966536 Robert Nyholm [2] (Chris Harrington, Kris Russell) WG
------------------------------------------------------------
60:57 7-6 2 novembre 2009 (saison) 966536 Nick Boynton [1] (Janne Niinimaa, Olli Jokinen)
Penalty summary:
-----------------
06:33 2 novembre 2009 (saison) 966536 Steve Ott (2 min for hooking)
13:22 2 novembre 2009 (saison) 966536 Robert Nyholm (2 min for high-sticking)
16:14 2 novembre 2009 (saison) 966536 Joffrey Lupul (2 min for high-sticking)
19:01 2 novembre 2009 (saison) 966536 Chris Harrington (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
23:33 2 novembre 2009 (saison) 966536 Zach Bearson (2 min for high-sticking)
30:14 2 novembre 2009 (saison) 966536 Steve Ott (2 min for slashing)
31:43 2 novembre 2009 (saison) 966536 Alexander Frolov (2 min for boarding)
------------------------------------------------------------
2 novembre 2009 (saison) 327462 Philadelphia Flyers 3 , 2 novembre 2009 (saison) 677548 Nashville Predators 1
Shots: 24 - 37
2 novembre 2009 (saison) 327462 PP: 0 of 2 (7 shots), Passing:60/76=78 %, Challenges:40/59=66 %
2 novembre 2009 (saison) 677548 PP: 0 of 2 (3 shots), Passing:58/74=78 %, Challenges:24/39=60 %
Attendance: 19519 of 19519 (First Union Center)
Ticket income: 876403 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
07:19 1-0 2 novembre 2009 (saison) 327462 Ilya Kovalchuk [6] (Andrew Ladd, Blake Comeau)
18:08 1-1 2 novembre 2009 (saison) 677548 Jordin Tootoo [6] (Jim Slater)
------------------------------------------------------------
35:34 2-1 2 novembre 2009 (saison) 327462 Alex Kovalev [9] (Ilya Kovalchuk, Andrew Ladd)
------------------------------------------------------------
51:24 3-1 2 novembre 2009 (saison) 327462 Alex Kovalev [10] (Ilya Kovalchuk)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
03:07 2 novembre 2009 (saison) 677548 Stu Bickel (2 min for slashing)
15:49 2 novembre 2009 (saison) 327462 Evander Kane (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
20:18 2 novembre 2009 (saison) 677548 Zack Stortini (5 min for attempt to injury)
------------------------------------------------------------
55:46 2 novembre 2009 (saison) 327462 Ryan Callahan (2 min for boarding)
------------------------------------------------------------
2 novembre 2009 (saison) 173348 Atlanta Thrashers 4 , 2 novembre 2009 (saison) 25726 Los Angeles Kings 1
Shots: 27 - 16
2 novembre 2009 (saison) 173348 PP: 1 of 7 (7 shots), Passing:75/86=87 %, Challenges:38/49=76 %
2 novembre 2009 (saison) 25726 PP: 0 of 3 (6 shots), Passing:63/85=74 %, Challenges:29/34=82 %
Attendance: 18208 of 18517 (Philips Arena)
Ticket income: 859418 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
26:29 1-0 2 novembre 2009 (saison) 173348 Kris Versteeg [3] (Jason Spezza, Loui Eriksson)
26:55 2-0 2 novembre 2009 (saison) 173348 Mikhail Grabovski [2] (Tomas Plekanec, Jonathan Ericsson)
30:23 3-0 2 novembre 2009 (saison) 173348 Loui Eriksson [5] (Zach Bogosian, Niklas Kronwall)
34:01 3-1 2 novembre 2009 (saison) 25726 Alexei Ponikarovsky [4] (Marc-Édouard Vlasic, Ryan Smyth)SH
37:19 4-1 2 novembre 2009 (saison) 173348 Sidney Crosby [4] (Daniel Sedin, Alexander Semin)PP
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
01:04 2 novembre 2009 (saison) 173348 Niklas Kronwall (2 min for holding the stick)
03:42 2 novembre 2009 (saison) 25726 Rich Peverley (2 min for holding the stick)
10:49 2 novembre 2009 (saison) 25726 Andrew Cogliano (2 min for tripping)
15:46 2 novembre 2009 (saison) 173348 Alexander Semin (2 min for boarding)
18:26 2 novembre 2009 (saison) 25726 Andrei Popov (2 min for cross-checking)
------------------------------------------------------------
33:08 2 novembre 2009 (saison) 25726 Mike Fisher (2 min for slashing)
36:15 2 novembre 2009 (saison) 25726 Jean-Philippe Côté (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
52:56 2 novembre 2009 (saison) 25726 Marcel Müller (2 min for boarding)
55:57 2 novembre 2009 (saison) 25726 Marcel Müller (2 min for boarding)
58:36 2 novembre 2009 (saison) 173348 Sidney Crosby (2 min for boarding)
------------------------------------------------------------
2 novembre 2009 (saison) 464246 Boston Bruins 6 , 2 novembre 2009 (saison) 503132 Columbus Blue Jackets 1
Shots: 33 - 30
2 novembre 2009 (saison) 464246 PP: 0 of 7 (7 shots), Passing:67/80=83 %, Challenges:31/38=79 %
2 novembre 2009 (saison) 503132 PP: 0 of 1 (3 shots), Passing:64/83=77 %, Challenges:30/35=83 %
Attendance: 17565 of 17565 (Fleet Center)
Ticket income: 772860 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
07:42 1-0 2 novembre 2009 (saison) 464246 Chris Gratton [3] (Ryan Jones, Ryan Craig)
10:08 1-1 2 novembre 2009 (saison) 503132 Nathan McIver [1] (Tom Gilbert, Doug Weight)
12:14 2-1 2 novembre 2009 (saison) 464246 Brandon Bochenski [6] (Chris Gratton, Mike York)
13:24 3-1 2 novembre 2009 (saison) 464246 Tommy Sestito [3] (Kyle Brodziak)
------------------------------------------------------------
33:27 4-1 2 novembre 2009 (saison) 464246 Tommy Sestito [4] (Kyle Brodziak)
34:05 5-1 2 novembre 2009 (saison) 464246 Tommy Sestito [5] (Robert Nilsson, Joonas Lehtivuori)
------------------------------------------------------------
50:51 6-1 2 novembre 2009 (saison) 464246 Ryan Craig [7] (Kim Johansson, Brendan Witt)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
13:37 2 novembre 2009 (saison) 503132 David Bouchard (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
27:38 2 novembre 2009 (saison) 503132 Mike Weber (2 min for hooking)
31:16 2 novembre 2009 (saison) 503132 Christoph Schubert (2 min for tripping)
36:44 2 novembre 2009 (saison) 503132 Mike Weber (2 min for elbowing)
37:24 2 novembre 2009 (saison) 503132 Christoph Schubert (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------
41:14 2 novembre 2009 (saison) 503132 David Bouchard (5 min for fighting)
41:14 2 novembre 2009 (saison) 464246 John Erskine (5 min for fighting)
41:27 2 novembre 2009 (saison) 464246 Kim Johansson (2 min for cross-checking)
44:37 2 novembre 2009 (saison) 503132 Richard Lelkes (2 min for holding the stick)
46:14 2 novembre 2009 (saison) 503132 Christoph Schubert (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
2 novembre 2009 (saison) 570341 Toronto Maple Leafs 4 , 2 novembre 2009 (saison) 433192 New York Islanders 1
Shots: 41 - 21
2 novembre 2009 (saison) 570341 PP: 2 of 7 (5 shots), Passing:75/89=84 %, Challenges:35/41=83 %
2 novembre 2009 (saison) 433192 PP: 0 of 2 (0 shots), Passing:58/81=71 %, Challenges:30/36=81 %
Attendance: 18819 of 18819 (Air Canada Centre)
Ticket income: 839328 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
01:33 1-0 2 novembre 2009 (saison) 570341 Jere Lehtinen [5] (Simon Gagné, Todd White)
08:24 2-0 2 novembre 2009 (saison) 570341 Todd White [3] (Simon Gagné, Matthew Glasser)
18:43 3-0 2 novembre 2009 (saison) 570341 Anton Babchuk [2] (Todd Bertuzzi)PP
------------------------------------------------------------
35:16 4-0 2 novembre 2009 (saison) 570341 Paul Ranger [1] (Rod Pelley, Todd Bertuzzi)PP
36:27 4-1 2 novembre 2009 (saison) 433192 Bryce Swan [1] (Jay Bouwmeester, Tim Gleason)
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
03:59 2 novembre 2009 (saison) 570341 Brendan Shanahan (2 min for hooking)
09:17 2 novembre 2009 (saison) 433192 Scott Parker (2 min for cross-checking)
18:07 2 novembre 2009 (saison) 433192 Jay Bouwmeester (2 min for slashing)
------------------------------------------------------------
30:25 2 novembre 2009 (saison) 570341 Jamie Johnson (2 min for boarding)
32:36 2 novembre 2009 (saison) 433192 Joe Vitale (2 min for tripping)
32:44 2 novembre 2009 (saison) 433192 Scott Parker (2 min for cross-checking)
------------------------------------------------------------
44:42 2 novembre 2009 (saison) 433192 Tim Gleason (2 min for hooking)
47:09 2 novembre 2009 (saison) 433192 Troy Bodie (2 min for elbowing)
53:25 2 novembre 2009 (saison) 433192 Sami Sandell (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
2 novembre 2009 (saison) 78367 St. Louis Blues 1 , 2 novembre 2009 (saison) 374717 Carolina Hurricanes 3
Shots: 30 - 37
2 novembre 2009 (saison) 78367 PP: 0 of 2 (1 shots), Passing:56/71=78 %, Challenges:38/40=92 %
2 novembre 2009 (saison) 374717 PP: 0 of 5 (6 shots), Passing:71/83=85 %, Challenges:40/46=85 %
Attendance: 19260 of 19260 (Kiel Center)
Ticket income: 939888 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
11:02 0-1 2 novembre 2009 (saison) 374717 Fredrik Modin [10] (Petr Sykora, Jean-Pierre Dumont)
11:49 1-1 2 novembre 2009 (saison) 78367 Rostislav Klesla [2] (Carlo Colaiacovo)
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
45:06 1-2 2 novembre 2009 (saison) 374717 Petr Sykora [5] (Fredrik Modin, Jean-Pierre Dumont)
54:15 1-3 2 novembre 2009 (saison) 374717 Petr Sykora [6] (Fredrik Modin)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
02:52 2 novembre 2009 (saison) 78367 Matthew Clackson (2 min for hooking)
13:09 2 novembre 2009 (saison) 374717 Ian Laperriere (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------
24:19 2 novembre 2009 (saison) 78367 Petteri Nokelainen (2 min for tripping)
39:18 2 novembre 2009 (saison) 78367 Adam Foote (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
46:57 2 novembre 2009 (saison) 374717 Daniel Carcillo (5 min for fighting)
46:57 2 novembre 2009 (saison) 78367 Matthew Clackson (5 min for fighting)
48:45 2 novembre 2009 (saison) 374717 Tomas Kaberle (2 min for elbowing)
57:01 2 novembre 2009 (saison) 78367 Brendan Morrison (2 min for hooking)
59:49 2 novembre 2009 (saison) 78367 Max Pacioretty (2 min for hooking)
Revenir en haut Aller en bas
https://nhl2010.forumactif.com
 
2 novembre 2009 (saison)
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 24 novembre 2009 (saison)
» 7 novembre 2009 (saison)
» 23 novembre 2009 (saison)
» 6 novembre 2009 (saison)
» 12 novembre 2009 (saison)

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
National Hockey League :: Simulations :: Résultats-
Sauter vers: