National Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

National Hockey League

National Hockey League
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Fnac : 2 Funko Pop achetées : le 3ème offert (large sélection de ...
Voir le deal

 

 11 novembre 2009 (saison)

Aller en bas 
AuteurMessage
dg.p-r
Admin



Messages : 77
Date d'inscription : 28/06/2009

11 novembre 2009 (saison) Empty
MessageSujet: 11 novembre 2009 (saison)   11 novembre 2009 (saison) I_icon_minitimeSam 14 Nov - 15:46

11/11/2001
----------------------------------------------------------------------------
11 novembre 2009 (saison) 327462 Philadelphia Flyers 4 , 11 novembre 2009 (saison) 966536 Montreal Canadiens 2
Shots: 30 - 19
11 novembre 2009 (saison) 327462 PP: 0 of 4 (10 shots), Passing:73/86=84 %, Challenges:38/57=65 %
11 novembre 2009 (saison) 966536 PP: 1 of 2 (2 shots), Passing:61/83=73 %, Challenges:22/34=62 %
Attendance: 19519 of 19519 (First Union Center)
Ticket income: 876403 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
15:23 0-1 11 novembre 2009 (saison) 966536 Kris Russell [2] (Oleg Saprykin)PP
------------------------------------------------------------
27:33 1-1 11 novembre 2009 (saison) 327462 Alex Kovalev [13] (Ilya Kovalchuk)
30:25 2-1 11 novembre 2009 (saison) 327462 Alex Kovalev [14] (Ilya Kovalchuk)
32:03 3-1 11 novembre 2009 (saison) 327462 Alex Kovalev [15] (Shea Weber)
36:52 3-2 11 novembre 2009 (saison) 966536 Joffrey Lupul [5] (Nick Boynton)
------------------------------------------------------------
41:53 4-2 11 novembre 2009 (saison) 327462 Vincent Lecavalier [7] (Alex Kovalev)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
04:56 11 novembre 2009 (saison) 966536 Zach Bearson (2 min for high-sticking)
10:08 11 novembre 2009 (saison) 327462 Nazem Kadri (2 min for tripping)
14:39 11 novembre 2009 (saison) 327462 Tobias Enström (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
25:22 11 novembre 2009 (saison) 966536 Robert Nyholm (2 min for tripping)
28:17 11 novembre 2009 (saison) 966536 Adam Hobson (2 min for high-sticking)
39:35 11 novembre 2009 (saison) 327462 Nazem Kadri (2 min for roughing)
39:35 11 novembre 2009 (saison) 966536 Fredrik Sjöström (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------
51:49 11 novembre 2009 (saison) 966536 Steve Ott (2 min for slashing)
------------------------------------------------------------
11 novembre 2009 (saison) 265308 Colorado Avalanche 4 , 11 novembre 2009 (saison) 58668 Anaheim Mighty Ducks 2
Shots: 32 - 19
11 novembre 2009 (saison) 265308 PP: 1 of 4 (10 shots), Passing:66/81=81 %, Challenges:22/45=47 %
11 novembre 2009 (saison) 58668 PP: 0 of 2 (1 shots), Passing:72/91=79 %, Challenges:31/42=72 %
Attendance: 18129 of 18129 (Pepsi Center)
Ticket income: 551122 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
08:58 0-1 11 novembre 2009 (saison) 58668 Bobby Ryan [8])
15:57 1-1 11 novembre 2009 (saison) 265308 Mike Ribeiro [3] (Dustin Byfuglien, Blake Wheeler)
18:02 1-2 11 novembre 2009 (saison) 58668 Richard Zednik [6] (Stephen Weiss, Peter Mueller)
------------------------------------------------------------
29:13 2-2 11 novembre 2009 (saison) 265308 Patrick Sharp [3] (Bryan McCabe, Kris Letang)
32:24 3-2 11 novembre 2009 (saison) 265308 Patrick Sharp [4] (Anze Kopitar, Dustin Byfuglien)PP
------------------------------------------------------------
59:59 4-2 11 novembre 2009 (saison) 265308 Patrick Sharp [5] (Kris Letang, Jeff Carter) EN
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
09:58 11 novembre 2009 (saison) 265308 Martin Havlat (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
21:48 11 novembre 2009 (saison) 58668 Richard Zednik (2 min for slashing)
24:32 11 novembre 2009 (saison) 58668 Colby Genoway (2 min for boarding)
27:05 11 novembre 2009 (saison) 58668 Andrew Kozek (2 min for high-sticking)
30:31 11 novembre 2009 (saison) 58668 Colby Genoway (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
51:32 11 novembre 2009 (saison) 265308 Jeff Carter (2 min for tripping)
Revenir en haut Aller en bas
https://nhl2010.forumactif.com
 
11 novembre 2009 (saison)
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
National Hockey League :: Simulations :: Résultats-
Sauter vers: