National Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

National Hockey League

National Hockey League
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-17%
Le deal à ne pas rater :
Casque de réalité virtuelle Meta Quest 2 128 Go Blanc (+29,99€ ...
249.99 € 299.99 €
Voir le deal

 

 5 octobre 2009 (saison)

Aller en bas 
AuteurMessage
dg.p-r
Admin



Messages : 77
Date d'inscription : 28/06/2009

5 octobre 2009 (saison) Empty
MessageSujet: 5 octobre 2009 (saison)   5 octobre 2009 (saison) I_icon_minitimeVen 13 Nov - 10:39

5/10/2001
----------------------------------------------------------------------------
5 octobre 2009 (saison) 464246 Boston Bruins 4 , 5 octobre 2009 (saison) 966536 Montreal Canadiens 2
Shots: 38 - 40
5 octobre 2009 (saison) 464246 PP: 1 of 4 (5 shots), Passing:58/74=78 %, Challenges:34/34=97 %
5 octobre 2009 (saison) 966536 PP: 2 of 6 (19 shots), Passing:64/77=83 %, Challenges:42/43=95 %
Attendance: 17565 of 17565 (Fleet Center)
Ticket income: 876494 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
04:35 1-0 5 octobre 2009 (saison) 464246 Brendan Witt [1] (Christian Ehrhoff, Kyle Brodziak)
09:57 1-1 5 octobre 2009 (saison) 966536 Fredrik Sjöström [1] (Steve Ott, Nick Boynton)PP
11:18 2-1 5 octobre 2009 (saison) 464246 Brandon Bochenski [1] (Ryan Craig, Clarke Wilm)PP
------------------------------------------------------------
31:32 3-1 5 octobre 2009 (saison) 464246 Robert Nilsson [1] (Tommy Sestito, Brian Gibbons)
39:33 3-2 5 octobre 2009 (saison) 966536 Alexander Frolov [1] (Kris Russell, Chris Butler)PP
------------------------------------------------------------
50:05 4-2 5 octobre 2009 (saison) 464246 Clarke Wilm [1] (Brandon Bochenski, Ryan Craig)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
08:11 5 octobre 2009 (saison) 464246 Tommy Sestito (2 min for holding the stick)
10:52 5 octobre 2009 (saison) 966536 Igor Musatov (2 min for tripping)
11:35 5 octobre 2009 (saison) 464246 Ryan Jones (2 min for roughing)
17:27 5 octobre 2009 (saison) 966536 Steve Ott (2 min for high-sticking)
18:33 5 octobre 2009 (saison) 966536 Jay McClement (2 min for slashing)
------------------------------------------------------------
26:48 5 octobre 2009 (saison) 966536 Steve Ott (2 min for hooking)
28:53 5 octobre 2009 (saison) 464246 Brendan Witt (2 min for hooking)
39:11 5 octobre 2009 (saison) 464246 Reid Cashman (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------
54:49 5 octobre 2009 (saison) 464246 Tommy Sestito (2 min for high-sticking)
57:52 5 octobre 2009 (saison) 464246 Petteri Wirtanen (2 min for cross-checking)
------------------------------------------------------------
5 octobre 2009 (saison) 516307 Buffalo Sabres 4 , 5 octobre 2009 (saison) 503132 Columbus Blue Jackets 6
Shots: 48 - 29
5 octobre 2009 (saison) 516307 PP: 1 of 6 (15 shots), Passing:67/82=81 %, Challenges:54/55=96 %
5 octobre 2009 (saison) 503132 PP: 2 of 3 (3 shots), Passing:55/68=80 %, Challenges:29/31=90 %
Attendance: 17401 of 18595 (HSBC Arena)
Ticket income: 854389 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
02:07 1-0 5 octobre 2009 (saison) 516307 Yuri Alexandrov [1] (Daymond Langkow)
05:56 2-0 5 octobre 2009 (saison) 516307 Keith Tkachuk [1] (Nathan Horton)
13:33 2-1 5 octobre 2009 (saison) 503132 Shawn Matthias [1] (Richard Lelkes, David Booth)
17:27 3-1 5 octobre 2009 (saison) 516307 Guillaume Latendresse [1] (Milan Michalek, Keith Tkachuk)PP
------------------------------------------------------------
23:31 3-2 5 octobre 2009 (saison) 503132 Lee Stempniak [1] (Dennis Persson, Kyle Wellwood)PP
26:41 3-3 5 octobre 2009 (saison) 503132 Rick Nash [1] (Tom Gilbert, Oleg Tverdovsky)
28:24 4-3 5 octobre 2009 (saison) 516307 Jiri Hudler [1] (Guillaume Latendresse, Chad Morin)
------------------------------------------------------------
40:32 4-4 5 octobre 2009 (saison) 503132 Rick Nash [2] (Paul Kariya, Doug Weight)
44:37 4-5 5 octobre 2009 (saison) 503132 Doug Weight [1] (Paul Kariya, Rick Nash)PP
49:54 4-6 5 octobre 2009 (saison) 503132 Doug Weight [2] (Paul Kariya, Rick Nash)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
14:23 5 octobre 2009 (saison) 503132 Dennis Persson (2 min for elbowing)
16:41 5 octobre 2009 (saison) 503132 David Booth (2 min for holding the stick)
------------------------------------------------------------
21:38 5 octobre 2009 (saison) 516307 Greg Campbell (2 min for tripping)
23:05 5 octobre 2009 (saison) 516307 Valeri Zhukov (2 min for tripping)
32:29 5 octobre 2009 (saison) 503132 Mike Weber (2 min for hooking)
34:33 5 octobre 2009 (saison) 503132 David Bouchard (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
43:01 5 octobre 2009 (saison) 516307 Scott Hartnell (2 min for slashing)
46:14 5 octobre 2009 (saison) 503132 David Bouchard (2 min for high-sticking)
53:48 5 octobre 2009 (saison) 503132 Andrei Kostitsyn (2 min for slashing)
------------------------------------------------------------
5 octobre 2009 (saison) 327462 Philadelphia Flyers 5 , 5 octobre 2009 (saison) 853950 Minnesota Wild 2
Shots: 48 - 29
5 octobre 2009 (saison) 327462 PP: 1 of 3 (10 shots), Passing:78/88=88 %, Challenges:54/57=93 %
5 octobre 2009 (saison) 853950 PP: 0 of 2 (5 shots), Passing:55/64=85 %, Challenges:25/31=78 %
Attendance: 18435 of 19519 (First Union Center)
Ticket income: 827731 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
07:58 1-0 5 octobre 2009 (saison) 327462 Valtteri Filppula [1] (Scott Gomez, Alex Goligoski)
10:28 1-1 5 octobre 2009 (saison) 853950 Shawn Horcoff [1] (Marian Gaborik, Mark Popovic)
13:15 2-1 5 octobre 2009 (saison) 327462 Ryan Callahan [1] (Scott Gomez)
16:35 3-1 5 octobre 2009 (saison) 327462 Vincent Lecavalier [1] (Valtteri Filppula)PP
------------------------------------------------------------
23:25 4-1 5 octobre 2009 (saison) 327462 Scott Gomez [1] (Mark Streit, Ryan Callahan)
------------------------------------------------------------
49:11 4-2 5 octobre 2009 (saison) 853950 Marian Gaborik [1] (Shawn Horcoff, Bryan Smolinski)
50:17 5-2 5 octobre 2009 (saison) 327462 Alex Kovalev [1] (Shea Weber, Ilya Kovalchuk)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
15:02 5 octobre 2009 (saison) 853950 David Ruzicka (2 min for slashing)
------------------------------------------------------------
24:48 5 octobre 2009 (saison) 327462 Blake Comeau (2 min for diving)
33:06 5 octobre 2009 (saison) 853950 Chris Collins (2 min for slashing)
------------------------------------------------------------
41:02 5 octobre 2009 (saison) 327462 Evander Kane (2 min for roughing)
52:46 5 octobre 2009 (saison) 853950 Raffi Torres (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
5 octobre 2009 (saison) 518831 Calgary Flames 5 , 5 octobre 2009 (saison) 4865 Detroit Red Wings 3
Shots: 42 - 30
5 octobre 2009 (saison) 518831 PP: 1 of 5 (11 shots), Passing:60/67=89 %, Challenges:66/66=98 %
5 octobre 2009 (saison) 4865 PP: 1 of 2 (5 shots), Passing:59/75=78 %, Challenges:31/33=91 %
Attendance: 16921 of 17139 (Pengrowth Saddledome)
Ticket income: 790212 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
04:34 0-1 5 octobre 2009 (saison) 4865 Kimmo Timonen [1] (Evgeni Malkin, Evgeny Artyukhin)PP
07:51 0-2 5 octobre 2009 (saison) 4865 Evgeni Malkin [1] (Brad Richards, Chris Phillips)
12:51 1-2 5 octobre 2009 (saison) 518831 Nikolai Kulemin [1] (Alex Bourret, Jakub Klepis)
16:44 2-2 5 octobre 2009 (saison) 518831 Jakub Klepis [1] (Alex Tanguay, Jaromir Jagr)PP
------------------------------------------------------------
28:14 3-2 5 octobre 2009 (saison) 518831 Shawn Bates [1] (Nikolai Kulemin, Jaromir Jagr)
30:11 4-2 5 octobre 2009 (saison) 518831 Jiri Novotny [1] (Alex Tanguay, Dan Hamhuis)
------------------------------------------------------------
50:57 4-3 5 octobre 2009 (saison) 4865 Mikael Ahlén [1] (Dustin Boyd, T.J. Trevelyan)
58:23 5-3 5 octobre 2009 (saison) 518831 Alex Tanguay [1] (Lukas Krajicek) EN
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
03:08 5 octobre 2009 (saison) 518831 Vaclav Varada (2 min for hooking)
15:05 5 octobre 2009 (saison) 4865 Brandon Gentile (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------
22:27 5 octobre 2009 (saison) 4865 Mikael Ahlén (2 min for holding the stick)
28:44 5 octobre 2009 (saison) 4865 Maxim Lapierre (2 min for roughing)
28:44 5 octobre 2009 (saison) 518831 Alexander Hegegy (2 min for roughing)
32:25 5 octobre 2009 (saison) 518831 Shawn Bates (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------
43:04 5 octobre 2009 (saison) 4865 Kimmo Timonen (2 min for tripping)
46:11 5 octobre 2009 (saison) 4865 Maxim Lapierre (2 min for roughing)
46:11 5 octobre 2009 (saison) 518831 Alexander Hegegy (2 min for roughing)
46:24 5 octobre 2009 (saison) 4865 T.J. Trevelyan (2 min for hooking)
58:58 5 octobre 2009 (saison) 4865 Evgeni Malkin (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
5 octobre 2009 (saison) 539820 San Jose Sharks 4 , 5 octobre 2009 (saison) 78367 St. Louis Blues 4
Shots: 36 - 28
5 octobre 2009 (saison) 539820 PP: 1 of 7 (10 shots), Passing:75/83=90 %, Challenges:55/57=94 %
5 octobre 2009 (saison) 78367 PP: 0 of 6 (9 shots), Passing:71/91=78 %, Challenges:32/35=88 %
Attendance: 17438 of 17438 (San Jose Arena)
Ticket income: 826561 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
03:52 1-0 5 octobre 2009 (saison) 539820 Serge Aubin [1] (Lukás Bohunický, Derick Brassard)
11:35 1-1 5 octobre 2009 (saison) 78367 Steve Bernier [1] (Carlo Colaiacovo, Antoine Vermette)
14:19 2-1 5 octobre 2009 (saison) 539820 Martin Hanzal [1] (Nikolai Zherdev)
------------------------------------------------------------
25:37 3-1 5 octobre 2009 (saison) 539820 Brad Boyes [1] (Toni Lydman, Tom Poti)
36:27 3-2 5 octobre 2009 (saison) 78367 Rostislav Klesla [1] (Frantisek Kaberle, Brendan Morrison)
------------------------------------------------------------
43:09 4-2 5 octobre 2009 (saison) 539820 Derek Roy [1] (Pavol Demitra, Nikolai Zherdev)PP
48:21 4-3 5 octobre 2009 (saison) 78367 Frantisek Kaberle [1] (Petteri Nokelainen)
54:03 4-4 5 octobre 2009 (saison) 78367 Antoine Vermette [1] (Nigel Dawes, Steve Bernier)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
06:57 5 octobre 2009 (saison) 78367 David Zíma (2 min for holding the stick)
09:29 5 octobre 2009 (saison) 539820 Derick Brassard (2 min for high-sticking)
16:25 5 octobre 2009 (saison) 78367 Steve Bernier (2 min for holding the stick)
------------------------------------------------------------
20:51 5 octobre 2009 (saison) 78367 David Zíma (2 min for hooking)
28:58 5 octobre 2009 (saison) 78367 Steve Bégin (2 min for holding the stick)
34:22 5 octobre 2009 (saison) 539820 Mike Commodore (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
41:57 5 octobre 2009 (saison) 78367 Sean Avery (2 min for boarding)
45:17 5 octobre 2009 (saison) 539820 Tom Poti (2 min for high-sticking)
49:15 5 octobre 2009 (saison) 78367 Petteri Nokelainen (2 min for elbowing)
52:06 5 octobre 2009 (saison) 539820 Nikolai Zherdev (2 min for hooking)
57:17 5 octobre 2009 (saison) 539820 Mike Commodore (2 min for high-sticking)
59:34 5 octobre 2009 (saison) 78367 Sean Avery (2 min for slashing)
------------------------------------------------------------
63:16 5 octobre 2009 (saison) 539820 Daniel Paillé (2 min for hooking)
Revenir en haut Aller en bas
https://nhl2010.forumactif.com
 
5 octobre 2009 (saison)
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
National Hockey League :: Simulations :: Résultats-
Sauter vers: