National Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

National Hockey League

National Hockey League
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + ...
Voir le deal
29.99 €

 

 26 octobre 2009 (saison)

Aller en bas 
AuteurMessage
dg.p-r
Admin



Messages : 77
Date d'inscription : 28/06/2009

26 octobre 2009 (saison) Empty
MessageSujet: 26 octobre 2009 (saison)   26 octobre 2009 (saison) I_icon_minitimeVen 13 Nov - 14:48

26/10/2001
----------------------------------------------------------------------------
26 octobre 2009 (saison) 464246 Boston Bruins 1 , 26 octobre 2009 (saison) 374717 Carolina Hurricanes 3
Shots: 32 - 34
26 octobre 2009 (saison) 464246 PP: 0 of 1 (2 shots), Passing:57/75=76 %, Challenges:34/42=79 %
26 octobre 2009 (saison) 374717 PP: 2 of 6 (11 shots), Passing:70/82=85 %, Challenges:39/45=84 %
Attendance: 17565 of 17565 (Fleet Center)
Ticket income: 785155 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
08:24 1-0 26 octobre 2009 (saison) 464246 Christian Ehrhoff [3] (Ryan Craig, Mike York)
11:11 1-1 26 octobre 2009 (saison) 374717 Jason Arnott [4] (Alexander Perezhogin, Mattias Weinhandl)PP
------------------------------------------------------------
22:54 1-2 26 octobre 2009 (saison) 374717 Petr Sykora [2] (Jean-Pierre Dumont, Fredrik Modin)PP
28:43 1-3 26 octobre 2009 (saison) 374717 Chris Campoli [3] (Jason Arnott, Ian Laperriere)
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
10:33 26 octobre 2009 (saison) 464246 Chris Gratton (2 min for slashing)
19:24 26 octobre 2009 (saison) 464246 Olivier Legault (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
22:05 26 octobre 2009 (saison) 464246 David Jones (2 min for tripping)
33:22 26 octobre 2009 (saison) 464246 Christian Ehrhoff (2 min for slashing)
39:37 26 octobre 2009 (saison) 464246 Tommy Sestito (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
50:32 26 octobre 2009 (saison) 374717 Chris Campoli (2 min for hooking)
52:55 26 octobre 2009 (saison) 464246 Tommy Sestito (2 min for elbowing)
------------------------------------------------------------
26 octobre 2009 (saison) 327462 Philadelphia Flyers 5 , 26 octobre 2009 (saison) 685558 New York Rangers 3
Shots: 33 - 24
26 octobre 2009 (saison) 327462 PP: 1 of 4 (7 shots), Passing:58/70=82 %, Challenges:30/42=69 %
26 octobre 2009 (saison) 685558 PP: 1 of 4 (3 shots), Passing:71/83=85 %, Challenges:32/50=62 %
Attendance: 19519 of 19519 (First Union Center)
Ticket income: 876403 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
16:07 1-0 26 octobre 2009 (saison) 327462 Sam Gagner [1] (Evander Kane, Maxim Kondratiev)
17:57 1-1 26 octobre 2009 (saison) 685558 Marek Bartánus [1] (Dennis Wideman, John Madden)
------------------------------------------------------------
28:32 1-2 26 octobre 2009 (saison) 685558 Dany Heatley [5] (Rod Brind'Amour, Jack Johnson)PP
29:28 2-2 26 octobre 2009 (saison) 327462 Alex Kovalev [5] (Blake Comeau, Travis Zajac)
32:25 2-3 26 octobre 2009 (saison) 685558 Patrik Elias [5] (Jack Johnson, Braydon Coburn)
------------------------------------------------------------
49:22 3-3 26 octobre 2009 (saison) 327462 Ilya Kovalchuk [5] (Shea Weber, Vincent Lecavalier)
50:34 4-3 26 octobre 2009 (saison) 327462 Valtteri Filppula [4] (Ryan Callahan, Nikolai Khabibulin)
59:35 5-3 26 octobre 2009 (saison) 327462 Shea Weber [4] (Scott Gomez)PP EN
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
03:24 26 octobre 2009 (saison) 685558 Jason Bailey (2 min for roughing)
05:55 26 octobre 2009 (saison) 327462 Ilya Kovalchuk (2 min for high-sticking)
08:24 26 octobre 2009 (saison) 685558 Zdenek Bahensky (2 min for elbowing)
12:41 26 octobre 2009 (saison) 327462 Shea Weber (2 min for high-sticking)
17:31 26 octobre 2009 (saison) 685558 Gilbert Brulé (2 min for roughing)
17:31 26 octobre 2009 (saison) 327462 Shea Weber (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------
27:31 26 octobre 2009 (saison) 327462 Ryan Callahan (2 min for cross-checking)
33:47 26 octobre 2009 (saison) 685558 Dennis Wideman (2 min for diving)
------------------------------------------------------------
54:49 26 octobre 2009 (saison) 327462 Scott Gomez (2 min for high-sticking)
59:29 26 octobre 2009 (saison) 685558 Dany Heatley (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------
26 octobre 2009 (saison) 78367 St. Louis Blues 3 , 26 octobre 2009 (saison) 518831 Calgary Flames 1
Shots: 30 - 28
26 octobre 2009 (saison) 78367 PP: 0 of 1 (1 shots), Passing:54/70=77 %, Challenges:28/37=73 %
26 octobre 2009 (saison) 518831 PP: 0 of 7 (6 shots), Passing:82/96=85 %, Challenges:32/49=64 %
Attendance: 19260 of 19260 (Kiel Center)
Ticket income: 953370 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
11:29 1-0 26 octobre 2009 (saison) 78367 Sean Avery [4] (Antoine Vermette, Nigel Dawes)
13:45 1-1 26 octobre 2009 (saison) 518831 David Legwand [4] (Alex Bourret, Lubomir Visnovsky)
14:08 2-1 26 octobre 2009 (saison) 78367 Matthew Clackson [1] (Rostislav Klesla, Frantisek Kaberle)
------------------------------------------------------------
30:41 3-1 26 octobre 2009 (saison) 78367 Carlo Colaiacovo [2] (Nigel Dawes, Sean Avery)
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
16:48 26 octobre 2009 (saison) 78367 Antoine Vermette (2 min for hooking)
19:03 26 octobre 2009 (saison) 78367 Sean Avery (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
21:03 26 octobre 2009 (saison) 518831 Dainius Zubrus (2 min for slashing)
24:02 26 octobre 2009 (saison) 78367 Matthew Clackson (2 min for roughing)
37:01 26 octobre 2009 (saison) 78367 Hugo Carpentier (2 min for elbowing)
------------------------------------------------------------
45:56 26 octobre 2009 (saison) 78367 Matthew Clackson (2 min for tripping)
48:49 26 octobre 2009 (saison) 78367 Steve Bernier (2 min for boarding)
56:28 26 octobre 2009 (saison) 78367 Petteri Nokelainen (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
26 octobre 2009 (saison) 503132 Columbus Blue Jackets 3 , 26 octobre 2009 (saison) 265308 Colorado Avalanche 2
Shots: 26 - 31
26 octobre 2009 (saison) 503132 PP: 0 of 2 (5 shots), Passing:56/69=81 %, Challenges:21/31=65 %
26 octobre 2009 (saison) 265308 PP: 1 of 5 (8 shots), Passing:84/99=84 %, Challenges:26/40=63 %
Attendance: 17523 of 18500 (Nationwide Arena)
Ticket income: 820077 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
09:56 0-1 26 octobre 2009 (saison) 265308 Anze Kopitar [6] (Alexander Ovechkin, Martin Havlat)PP
14:29 1-1 26 octobre 2009 (saison) 503132 John Armstrong [1] (Shawn Matthias, Vaclav Prospal)
------------------------------------------------------------
33:06 2-1 26 octobre 2009 (saison) 503132 Sergei Samsonov [2] (Mike Weber, Tom Gilbert)
33:22 3-1 26 octobre 2009 (saison) 503132 Sergei Samsonov [3] (Mike Weber, Jirí Suchý)
33:51 3-2 26 octobre 2009 (saison) 265308 Jeff Carter [4] (Bryan McCabe)
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
04:19 26 octobre 2009 (saison) 503132 Nathan McIver (2 min for high-sticking)
09:08 26 octobre 2009 (saison) 503132 Mike Weber (2 min for slashing)
19:46 26 octobre 2009 (saison) 503132 Doug Weight (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
25:23 26 octobre 2009 (saison) 265308 Lasse Kukkonen (2 min for hooking)
27:35 26 octobre 2009 (saison) 503132 David Bouchard (2 min for elbowing)
36:33 26 octobre 2009 (saison) 265308 Artem Anisimov (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
41:49 26 octobre 2009 (saison) 503132 Mike Weber (2 min for tripping)
Revenir en haut Aller en bas
https://nhl2010.forumactif.com
 
26 octobre 2009 (saison)
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 23 octobre 2009 (saison)
» 22 octobre 2009 (saison)
» 7 octobre 2009 (saison)
» 21 octobre 2009 (saison)
» 27 octobre 2009 (saison)

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
National Hockey League :: Simulations :: Résultats-
Sauter vers: