National Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

National Hockey League

National Hockey League
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Cartes Pokémon 151 : où trouver le coffret Collection Alakazam-ex ?
Voir le deal

 

 31 octobre 2009 (saison)

Aller en bas 
AuteurMessage
dg.p-r
Admin



Messages : 77
Date d'inscription : 28/06/2009

31 octobre 2009 (saison) Empty
MessageSujet: 31 octobre 2009 (saison)   31 octobre 2009 (saison) I_icon_minitimeVen 13 Nov - 15:47

31/10/2001
----------------------------------------------------------------------------
31 octobre 2009 (saison) 59649 Washington Capitals 3 , 31 octobre 2009 (saison) 608196 Tampa Bay Lightning 2
Shots: 38 - 16
31 octobre 2009 (saison) 59649 PP: 1 of 6 (11 shots), Passing:81/96=84 %, Challenges:46/55=82 %
31 octobre 2009 (saison) 608196 PP: 0 of 2 (3 shots), Passing:53/69=76 %, Challenges:21/35=58 %
Attendance: 19740 of 19740 (MCI Center)
Ticket income: 949494 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
06:41 1-0 31 octobre 2009 (saison) 59649 Jordan Staal [5] (Nicklas Bäckström)
08:31 1-1 31 octobre 2009 (saison) 608196 Mike Cammalleri [5] (Mike Green, Tommi Leinonen)
15:53 1-2 31 octobre 2009 (saison) 608196 Viktor Tikhonov [5] (Mike Green, Brett Lebda)
16:48 2-2 31 octobre 2009 (saison) 59649 Marian Hossa [5] (Dick Tärnström)
------------------------------------------------------------
22:02 3-2 31 octobre 2009 (saison) 59649 Drew Doughty [1] (Brian Campbell, Jordan Staal)PP
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
12:13 31 octobre 2009 (saison) 608196 Tommi Leinonen (2 min for holding the stick)
------------------------------------------------------------
21:09 31 octobre 2009 (saison) 608196 Trevor Koverko (2 min for hooking)
23:24 31 octobre 2009 (saison) 59649 Matt Duchene (2 min for hooking)
25:59 31 octobre 2009 (saison) 608196 Pierre-Marc Bouchard (2 min for tripping)
27:48 31 octobre 2009 (saison) 608196 Brian Sutherby (2 min for hooking)
30:28 31 octobre 2009 (saison) 59649 Drew Doughty (2 min for tripping)
36:18 31 octobre 2009 (saison) 608196 Justin Mercier (2 min for elbowing)
------------------------------------------------------------
42:41 31 octobre 2009 (saison) 59649 Kevin Bieksa (5 min for fighting)
42:41 31 octobre 2009 (saison) 608196 Jarome Iginla (5 min for fighting)
47:21 31 octobre 2009 (saison) 608196 Marc-André Cliche (2 min for cross-checking)
------------------------------------------------------------
31 octobre 2009 (saison) 905320 Chicago Blackhawks 3 , 31 octobre 2009 (saison) 25726 Los Angeles Kings 1
Shots: 29 - 34
31 octobre 2009 (saison) 905320 PP: 1 of 5 (9 shots), Passing:71/79=89 %, Challenges:29/45=63 %
31 octobre 2009 (saison) 25726 PP: 0 of 4 (7 shots), Passing:73/84=86 %, Challenges:33/37=86 %
Attendance: 20500 of 20500 (United Center)
Ticket income: 943000 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
05:17 1-0 31 octobre 2009 (saison) 905320 Ryan Kesler [2] (Jochen Hecht, Chris Drury)PP
15:46 1-1 31 octobre 2009 (saison) 25726 Mike Comrie [2] (Zbynek Michalek, Patrick Eaves)
------------------------------------------------------------
30:26 2-1 31 octobre 2009 (saison) 905320 Ville Leino [4] (Joe Pavelski, Karol Sloboda)
------------------------------------------------------------
41:17 3-1 31 octobre 2009 (saison) 905320 Eric Fehr [3] (Erik Christensen, Matt Niskanen)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
04:05 31 octobre 2009 (saison) 25726 Scott Jackson (2 min for tripping)
07:57 31 octobre 2009 (saison) 25726 Jakub Voracek (2 min for cross-checking)
10:05 31 octobre 2009 (saison) 905320 Riley Armstrong (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
20:55 31 octobre 2009 (saison) 25726 Marcel Müller (2 min for tripping)
36:26 31 octobre 2009 (saison) 905320 Brett Palin (2 min for holding the stick)
38:44 31 octobre 2009 (saison) 25726 Jean-Philippe Côté (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
45:43 31 octobre 2009 (saison) 25726 Cam Fowler (2 min for slashing)
47:47 31 octobre 2009 (saison) 905320 Jochen Hecht (2 min for elbowing)
52:45 31 octobre 2009 (saison) 25726 Cam Fowler (2 min for roughing)
52:45 31 octobre 2009 (saison) 905320 Erik Christensen (2 min for roughing)
55:19 31 octobre 2009 (saison) 905320 Deryk Engelland (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
31 octobre 2009 (saison) 966536 Montreal Canadiens 1 , 31 octobre 2009 (saison) 570341 Toronto Maple Leafs 4
Shots: 21 - 42
31 octobre 2009 (saison) 966536 PP: 0 of 4 (7 shots), Passing:44/68=64 %, Challenges:18/24=72 %
31 octobre 2009 (saison) 570341 PP: 2 of 12 (25 shots), Passing:95/108=87 %, Challenges:39/42=90 %
Attendance: 21273 of 21273 (Le Centre Molson)
Ticket income: 1093432 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
03:25 1-0 31 octobre 2009 (saison) 966536 Jonathan Tavares [3] (Chris Butler, Niclas Wallin)
12:01 1-1 31 octobre 2009 (saison) 570341 Simon Gagné [7] (Todd White, Radim Vrbata)PP
13:34 1-2 31 octobre 2009 (saison) 570341 Todd Bertuzzi [3] (Rod Pelley, Jere Lehtinen)PP
------------------------------------------------------------
27:23 1-3 31 octobre 2009 (saison) 570341 Rod Pelley [2] (Todd Bertuzzi, Stéphane Robidas)
29:25 1-4 31 octobre 2009 (saison) 570341 Jamie Johnson [3] (Eric Brewer, Mike Lundin)
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
05:21 31 octobre 2009 (saison) 570341 David Clarkson (2 min for holding the stick)
08:08 31 octobre 2009 (saison) 966536 Jonathan Tavares (2 min for high-sticking)
10:24 31 octobre 2009 (saison) 966536 Chris Butler (2 min for tripping)
12:34 31 octobre 2009 (saison) 966536 Jonathan Tavares (2 min for high-sticking)
15:46 31 octobre 2009 (saison) 966536 Joffrey Lupul (2 min for hooking)
18:36 31 octobre 2009 (saison) 966536 Steve Ott (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
22:08 31 octobre 2009 (saison) 570341 Mike Lundin (2 min for cross-checking)
31:13 31 octobre 2009 (saison) 966536 Chris Butler (2 min for high-sticking)
33:37 31 octobre 2009 (saison) 570341 Brendan Shanahan (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
41:16 31 octobre 2009 (saison) 570341 Brendan Shanahan (2 min for cross-checking)
43:44 31 octobre 2009 (saison) 966536 Jonathan Tavares (2 min for slashing)
52:34 31 octobre 2009 (saison) 966536 Chris Harrington (2 min for boarding)
53:21 31 octobre 2009 (saison) 966536 Olli Jokinen (2 min for roughing)
56:37 31 octobre 2009 (saison) 966536 Niclas Wallin (2 min for hooking)
58:05 31 octobre 2009 (saison) 966536 Chris Butler (2 min for hooking)
59:58 31 octobre 2009 (saison) 966536 Alexander Frolov (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
31 octobre 2009 (saison) 598810 New Jersey Devils 3 , 31 octobre 2009 (saison) 464246 Boston Bruins 0
Shots: 30 - 27
31 octobre 2009 (saison) 598810 PP: 1 of 8 (11 shots), Passing:63/73=86 %, Challenges:38/43=86 %
31 octobre 2009 (saison) 464246 PP: 0 of 2 (3 shots), Passing:65/89=73 %, Challenges:33/37=86 %
Attendance: 19040 of 19040 (Continental Airlines)
Ticket income: 894880 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
10:01 1-0 31 octobre 2009 (saison) 598810 Mike Forney [3] (Mikko Koivu, Darcy Tucker)PP
14:04 2-0 31 octobre 2009 (saison) 598810 Darcy Tucker [5] (Sasha Golin, Chris Phillips)
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
48:17 3-0 31 octobre 2009 (saison) 598810 T.J. Oshie [3] (Anton Volchenkov, Chris Phillips)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
04:16 31 octobre 2009 (saison) 464246 Sergei Topol (2 min for high-sticking)
08:51 31 octobre 2009 (saison) 464246 Olivier Legault (2 min for tripping)
10:47 31 octobre 2009 (saison) 464246 Sergei Topol (2 min for high-sticking)
17:38 31 octobre 2009 (saison) 464246 Olivier Legault (5 min for fighting)
17:38 31 octobre 2009 (saison) 598810 Darcy Tucker (5 min for fighting)
------------------------------------------------------------
22:33 31 octobre 2009 (saison) 598810 Tyrell Mason (2 min for hooking)
25:04 31 octobre 2009 (saison) 464246 Brendan Witt (2 min for holding the stick)
27:53 31 octobre 2009 (saison) 464246 Tommy Sestito (2 min for roughing)
27:53 31 octobre 2009 (saison) 598810 Tyrell Mason (2 min for roughing)
30:14 31 octobre 2009 (saison) 464246 Olivier Legault (2 min for cross-checking)
30:21 31 octobre 2009 (saison) 464246 Chris Gratton (2 min for roughing)
30:21 31 octobre 2009 (saison) 598810 Petr Cajanek (2 min for roughing)
39:45 31 octobre 2009 (saison) 464246 Chris Gratton (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
42:32 31 octobre 2009 (saison) 598810 Mike Forney (2 min for tripping)
51:52 31 octobre 2009 (saison) 464246 Robert Nilsson (2 min for slashing)
57:36 31 octobre 2009 (saison) 464246 Kyle Brodziak (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
31 octobre 2009 (saison) 677548 Nashville Predators 5 , 31 octobre 2009 (saison) 78367 St. Louis Blues 1
Shots: 38 - 24
31 octobre 2009 (saison) 677548 PP: 0 of 3 (8 shots), Passing:61/80=76 %, Challenges:36/39=90 %
31 octobre 2009 (saison) 78367 PP: 1 of 2 (3 shots), Passing:66/78=84 %, Challenges:35/48=71 %
Attendance: 17298 of 17298 (Gaylord Center)
Ticket income: 773221 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
08:14 1-0 31 octobre 2009 (saison) 677548 Stu Bickel [1] (Philippe Paquet, Boyd Gordon)
10:41 2-0 31 octobre 2009 (saison) 677548 Rostislav Olesz [7] (Henrik Sedin)
17:52 2-1 31 octobre 2009 (saison) 78367 Brendan Morrison [2] (Steve Bernier)PP
------------------------------------------------------------
21:28 3-1 31 octobre 2009 (saison) 677548 Henrik Sedin [4] (Nick Schultz)
30:31 4-1 31 octobre 2009 (saison) 677548 Henrik Sedin [5] (Rostislav Olesz, Nick Schultz)
33:02 5-1 31 octobre 2009 (saison) 677548 Jordin Tootoo [5] (Niklas Hjalmarsson, Nick Schultz)
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
17:08 31 octobre 2009 (saison) 677548 Michal Kazatel (2 min for elbowing)
------------------------------------------------------------
27:04 31 octobre 2009 (saison) 78367 Gabriel Dumont (2 min for hooking)
33:52 31 octobre 2009 (saison) 78367 Matthew Clackson (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
43:58 31 octobre 2009 (saison) 78367 Rostislav Klesla (2 min for tripping)
48:21 31 octobre 2009 (saison) 677548 Rastislav Konecný (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
31 octobre 2009 (saison) 374717 Carolina Hurricanes 5 , 31 octobre 2009 (saison) 4865 Detroit Red Wings 3
Shots: 36 - 19
31 octobre 2009 (saison) 374717 PP: 1 of 6 (6 shots), Passing:61/73=83 %, Challenges:46/52=86 %
31 octobre 2009 (saison) 4865 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:57/74=77 %, Challenges:33/47=68 %
Attendance: 18715 of 18715 (Raleigh Sports Arena)
Ticket income: 875862 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
08:52 1-0 31 octobre 2009 (saison) 374717 Tomas Kaberle [3])PP
09:54 2-0 31 octobre 2009 (saison) 374717 Fredrik Modin [8] (Petr Sykora)
12:15 2-1 31 octobre 2009 (saison) 4865 Brooks Laich [2] (Evgeni Malkin, Brad Richards)
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
48:55 3-1 31 octobre 2009 (saison) 374717 Dan Boyle [1] (Tomas Kaberle, Petr Sykora)
49:23 3-2 31 octobre 2009 (saison) 4865 P.J. Axelsson [4] (Sergei Zubov, Hal Gill)
50:57 3-3 31 octobre 2009 (saison) 4865 Evgeni Malkin [6] (Brooks Laich, P.J. Axelsson)
59:28 4-3 31 octobre 2009 (saison) 374717 Fredrik Modin [9] (Jean-Pierre Dumont, Petr Sykora)
59:55 5-3 31 octobre 2009 (saison) 374717 Petr Sykora [4] (Dan Boyle)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
03:37 31 octobre 2009 (saison) 4865 Scott Fletcher (2 min for high-sticking)
08:02 31 octobre 2009 (saison) 4865 Niko Snellman (2 min for tripping)
14:25 31 octobre 2009 (saison) 4865 Niko Snellman (2 min for slashing)
------------------------------------------------------------
39:06 31 octobre 2009 (saison) 4865 Scott Fletcher (2 min for boarding)
------------------------------------------------------------
44:23 31 octobre 2009 (saison) 4865 Hal Gill (2 min for tripping)
51:06 31 octobre 2009 (saison) 4865 Keegan Dansereau (2 min for tripping)
58:07 31 octobre 2009 (saison) 374717 Daniel Carcillo (5 min for fighting)
58:07 31 octobre 2009 (saison) 4865 Evgeny Artyukhin (5 min for fighting)
Revenir en haut Aller en bas
https://nhl2010.forumactif.com
 
31 octobre 2009 (saison)
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 23 octobre 2009 (saison)
» 22 octobre 2009 (saison)
» 7 octobre 2009 (saison)
» 21 octobre 2009 (saison)
» 27 octobre 2009 (saison)

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
National Hockey League :: Simulations :: Résultats-
Sauter vers: