National Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

National Hockey League

National Hockey League
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-40%
Le deal à ne pas rater :
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 pièces (induction, ...
59.99 € 99.99 €
Voir le deal

 

 15 novembre 2009 (saison)

Aller en bas 
AuteurMessage
dg.p-r
Admin



Messages : 77
Date d'inscription : 28/06/2009

15 novembre 2009 (saison) Empty
MessageSujet: 15 novembre 2009 (saison)   15 novembre 2009 (saison) I_icon_minitimeSam 14 Nov - 15:52

15/11/2001
----------------------------------------------------------------------------
15 novembre 2009 (saison) 59649 Washington Capitals 3 , 15 novembre 2009 (saison) 617361 Florida Panthers 5
Shots: 36 - 25
15 novembre 2009 (saison) 59649 PP: 2 of 3 (6 shots), Passing:83/97=85 %, Challenges:54/59=90 %
15 novembre 2009 (saison) 617361 PP: 1 of 2 (1 shots), Passing:49/63=77 %, Challenges:28/34=80 %
Attendance: 11391 of 19740 (MCI Center)
Ticket income: 547907 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
06:46 1-0 15 novembre 2009 (saison) 59649 Patrik Elias [8] (Marian Hossa, Dick Tärnström)PP
14:48 2-0 15 novembre 2009 (saison) 59649 Ryan Getzlaf [6] (Brian Campbell, Jordan Staal)PP
------------------------------------------------------------
29:44 2-1 15 novembre 2009 (saison) 617361 Brett McLean [2] (Thomas Vanek)
31:37 2-2 15 novembre 2009 (saison) 617361 Dustin Brown [5] (Patrick Marleau, Jim Vandermeer)
32:35 2-3 15 novembre 2009 (saison) 617361 Andy McDonald [10] (Alexei Kaigorodov, Patrick Marleau)PP
------------------------------------------------------------
44:22 3-3 15 novembre 2009 (saison) 59649 Jordan Staal [6] (Tuomo Ruutu, Patrik Elias)
49:32 3-4 15 novembre 2009 (saison) 617361 Brett McLean [3] (Taylor Pyatt, Anthony Hamburg)
58:49 3-5 15 novembre 2009 (saison) 617361 Anthony Hamburg [2] (Brett McLean, Thomas Vanek) EN
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
05:59 15 novembre 2009 (saison) 617361 Jeff Lee (2 min for hooking)
13:27 15 novembre 2009 (saison) 617361 Brett McLean (2 min for hooking)
15:13 15 novembre 2009 (saison) 59649 Drew Doughty (2 min for slashing)
17:39 15 novembre 2009 (saison) 617361 Dustin Brown (2 min for slashing)
------------------------------------------------------------
31:43 15 novembre 2009 (saison) 59649 Jason Pominville (2 min for tripping)
38:59 15 novembre 2009 (saison) 59649 Kevin Bieksa (5 min for fighting)
38:59 15 novembre 2009 (saison) 617361 Jim Vandermeer (5 min for fighting)
------------------------------------------------------------
50:33 15 novembre 2009 (saison) 59649 Kevin Bieksa (5 min for fighting)
50:33 15 novembre 2009 (saison) 617361 Jim Vandermeer (5 min for fighting)
------------------------------------------------------------
15 novembre 2009 (saison) 570341 Toronto Maple Leafs 4 , 15 novembre 2009 (saison) 327462 Philadelphia Flyers 5
Shots: 36 - 26
15 novembre 2009 (saison) 570341 PP: 0 of 3 (4 shots), Passing:53/66=80 %, Challenges:43/54=78 %
15 novembre 2009 (saison) 327462 PP: 1 of 4 (4 shots), Passing:75/88=85 %, Challenges:24/44=53 %
Attendance: 18819 of 18819 (Air Canada Centre)
Ticket income: 903312 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
13:49 1-0 15 novembre 2009 (saison) 570341 Rod Pelley [5] (Todd White)
16:06 2-0 15 novembre 2009 (saison) 570341 Daniel Brière [6] (Simon Gagné)
18:43 2-1 15 novembre 2009 (saison) 327462 Scott Gomez [6] (Shea Weber)
------------------------------------------------------------
31:29 3-1 15 novembre 2009 (saison) 570341 Cal O'Reilly [3] (Travis Moen, Todd White)
34:19 4-1 15 novembre 2009 (saison) 570341 Todd White [5] (Simon Gagné, Jere Lehtinen)
------------------------------------------------------------
53:49 4-2 15 novembre 2009 (saison) 327462 Alex Kovalev [16] (Vincent Lecavalier, Shea Weber)
56:21 4-3 15 novembre 2009 (saison) 327462 Travis Zajac [2] (Evander Kane, Maxim Kondratiev)
57:24 4-4 15 novembre 2009 (saison) 327462 Ilya Kovalchuk [8] (Alex Kovalev)
------------------------------------------------------------
60:52 4-5 15 novembre 2009 (saison) 327462 Ilya Kovalchuk [9] (Valtteri Filppula, Shea Weber)PP
Penalty summary:
-----------------
01:44 15 novembre 2009 (saison) 570341 Daniel Brière (2 min for cross-checking)
08:04 15 novembre 2009 (saison) 327462 Evander Kane (2 min for slashing)
11:15 15 novembre 2009 (saison) 327462 Evander Kane (2 min for roughing)
19:08 15 novembre 2009 (saison) 570341 Cal O'Reilly (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
24:14 15 novembre 2009 (saison) 327462 Andrew Ladd (2 min for roughing)
36:42 15 novembre 2009 (saison) 570341 Matthew Glasser (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
44:22 15 novembre 2009 (saison) 570341 David Clarkson (5 min for fighting)
44:22 15 novembre 2009 (saison) 327462 Shea Weber (5 min for fighting)
59:26 15 novembre 2009 (saison) 570341 Mike Lundin (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
15 novembre 2009 (saison) 173348 Atlanta Thrashers 0 , 15 novembre 2009 (saison) 677548 Nashville Predators 7
Shots: 25 - 26
15 novembre 2009 (saison) 173348 PP: 0 of 2 (4 shots), Passing:66/79=83 %, Challenges:24/37=63 %
15 novembre 2009 (saison) 677548 PP: 1 of 5 (5 shots), Passing:74/91=81 %, Challenges:32/45=69 %
Attendance: 18517 of 18517 (Philips Arena)
Ticket income: 874002 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
01:42 0-1 15 novembre 2009 (saison) 677548 Serge Aubin [3] (Jim Slater)
13:52 0-2 15 novembre 2009 (saison) 677548 Jordin Tootoo [7] (Shane O'Brien, Jim Slater)
15:26 0-3 15 novembre 2009 (saison) 677548 Henrik Sedin [8] (Jordin Tootoo, Niklas Hjalmarsson)PP
------------------------------------------------------------
23:02 0-4 15 novembre 2009 (saison) 677548 Jim Slater [4] (Serge Aubin, Shane O'Brien)
33:59 0-5 15 novembre 2009 (saison) 677548 Jim Slater [5] (Serge Aubin, Niklas Hjalmarsson)
39:59 0-6 15 novembre 2009 (saison) 677548 Zack Stortini [2] (Rostislav Olesz, Henrik Sedin)
------------------------------------------------------------
51:38 0-7 15 novembre 2009 (saison) 677548 Patrick Thoresen [6] (Stu Bickel, Boyd Gordon)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
07:49 15 novembre 2009 (saison) 677548 Shane O'Brien (2 min for cross-checking)
14:35 15 novembre 2009 (saison) 173348 Mikhail Grabovski (2 min for elbowing)
15:42 15 novembre 2009 (saison) 173348 Pavel Vorobiev (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
24:23 15 novembre 2009 (saison) 677548 Matt Watkins (2 min for slashing)
27:33 15 novembre 2009 (saison) 173348 Loui Eriksson (2 min for elbowing)
------------------------------------------------------------
45:44 15 novembre 2009 (saison) 173348 Jaroslav Spacek (2 min for holding the stick)
53:42 15 novembre 2009 (saison) 173348 Patrik Berglund (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
15 novembre 2009 (saison) 58668 Anaheim Mighty Ducks 3 , 15 novembre 2009 (saison) 265308 Colorado Avalanche 1
Shots: 25 - 30
15 novembre 2009 (saison) 58668 PP: 0 of 5 (10 shots), Passing:66/74=89 %, Challenges:34/45=73 %
15 novembre 2009 (saison) 265308 PP: 1 of 3 (7 shots), Passing:68/83=81 %, Challenges:34/53=63 %
Attendance: 17174 of 17174 (Arrowhead Pond)
Ticket income: 838092 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
14:19 1-0 15 novembre 2009 (saison) 58668 Marcel Goc [3] (Richard Zednik, Aaron Ward)
18:16 1-1 15 novembre 2009 (saison) 265308 Jeff Carter [8] (Andrei Markov, Chris Pronger)PP
------------------------------------------------------------
37:13 2-1 15 novembre 2009 (saison) 58668 Peter Mueller [4] (Roman Hamrlik, Aaron Ward)
------------------------------------------------------------
47:04 3-1 15 novembre 2009 (saison) 58668 Stephen Weiss [7] (Richard Zednik, Peter Mueller)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
02:17 15 novembre 2009 (saison) 265308 Dave Bolland (2 min for hooking)
07:34 15 novembre 2009 (saison) 265308 Patrick Sharp (2 min for high-sticking)
17:05 15 novembre 2009 (saison) 58668 Aaron Ward (2 min for slashing)
------------------------------------------------------------
21:54 15 novembre 2009 (saison) 265308 Dave Bolland (2 min for boarding)
23:36 15 novembre 2009 (saison) 265308 Anze Kopitar (2 min for slashing)
38:15 15 novembre 2009 (saison) 265308 Mike Ribeiro (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
53:19 15 novembre 2009 (saison) 58668 Peter Mueller (2 min for tripping)
57:16 15 novembre 2009 (saison) 58668 Mats Sundin (2 min for boarding)
------------------------------------------------------------
Revenir en haut Aller en bas
https://nhl2010.forumactif.com
 
15 novembre 2009 (saison)
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 13 novembre 2009 (saison)
» 10 novembre 2009 (saison)
» 29 novembre 2009 (saison)
» 11 novembre 2009 (saison)
» 1 novembre 2009 (saison)

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
National Hockey League :: Simulations :: Résultats-
Sauter vers: