National Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

National Hockey League

National Hockey League
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -39%
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
Voir le deal
399 €

 

 20 octobre 2009 (saison)

Aller en bas 
AuteurMessage
dg.p-r
Admin



Messages : 77
Date d'inscription : 28/06/2009

20 octobre 2009 (saison) Empty
MessageSujet: 20 octobre 2009 (saison)   20 octobre 2009 (saison) I_icon_minitimeVen 13 Nov - 13:52

20/10/2001
----------------------------------------------------------------------------

20 octobre 2009 (saison) 516307 Buffalo Sabres 5 , 20 octobre 2009 (saison) 58668 Anaheim Mighty Ducks 3
Shots: 31 - 32
20 octobre 2009 (saison) 516307 PP: 0 of 3 (9 shots), Passing:56/70=80 %, Challenges:34/35=94 %
20 octobre 2009 (saison) 58668 PP: 0 of 3 (2 shots), Passing:72/81=88 %, Challenges:24/55=42 %
Attendance: 18595 of 18595 (HSBC Arena)
Ticket income: 860949 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
08:39 0-1 20 octobre 2009 (saison) 58668 Bobby Ryan [3] (Mats Sundin, Luciano Aquino)
12:49 1-1 20 octobre 2009 (saison) 516307 Jiri Hudler [3] (Greg Campbell, Frederik Hentze)
14:02 1-2 20 octobre 2009 (saison) 58668 Peter Mueller [2] (Stephen Weiss, Roman Hamrlik)
------------------------------------------------------------
25:57 1-3 20 octobre 2009 (saison) 58668 Richard Zednik [1] (Peter Mueller, Bobby Ryan)
28:05 2-3 20 octobre 2009 (saison) 516307 Frederik Hentze [1] (Guillaume Latendresse, Jamal Mayers)
34:43 3-3 20 octobre 2009 (saison) 516307 Guillaume Latendresse [3] (Jiri Hudler, Greg Campbell)
------------------------------------------------------------
49:35 4-3 20 octobre 2009 (saison) 516307 Greg Campbell [2] (Yuri Alexandrov, Rhett Warrener)
58:55 5-3 20 octobre 2009 (saison) 516307 Daymond Langkow [3] (Luke Schenn, Rhett Warrener) EN
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
------------------------------------------------------------
20:35 20 octobre 2009 (saison) 58668 Bobby Ryan (2 min for boarding)
31:55 20 octobre 2009 (saison) 516307 Milan Michalek (2 min for tripping)
34:53 20 octobre 2009 (saison) 58668 Brian Gionta (2 min for slashing)
37:48 20 octobre 2009 (saison) 58668 Marcel Goc (2 min for holding the stick)
------------------------------------------------------------
46:56 20 octobre 2009 (saison) 516307 Jiri Hudler (2 min for slashing)
52:28 20 octobre 2009 (saison) 516307 Scott Hartnell (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
20 octobre 2009 (saison) 173348 Atlanta Thrashers 3 , 20 octobre 2009 (saison) 598810 New Jersey Devils 3
Shots: 30 - 20
20 octobre 2009 (saison) 173348 PP: 2 of 5 (9 shots), Passing:67/85=78 %, Challenges:47/55=83 %
20 octobre 2009 (saison) 598810 PP: 1 of 3 (6 shots), Passing:80/94=85 %, Challenges:31/47=64 %
Attendance: 18517 of 18517 (Philips Arena)
Ticket income: 874002 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
09:16 1-0 20 octobre 2009 (saison) 173348 Zach Bogosian [2] (Mikhail Grabovski, Jason Spezza)PP
12:59 1-1 20 octobre 2009 (saison) 598810 David Booth [1] (Tyrell Mason, Anton Volchenkov)
13:42 2-1 20 octobre 2009 (saison) 173348 Alexander Semin [2] (Mikhail Grabovski, Jason Spezza)PP
------------------------------------------------------------
24:57 2-2 20 octobre 2009 (saison) 598810 Milan Jurcina [1] (Kurtis Foster, Mikko Koivu)PP
35:09 3-2 20 octobre 2009 (saison) 173348 Jason Spezza [4] (Zach Bogosian, Niklas Kronwall)
------------------------------------------------------------
52:54 3-3 20 octobre 2009 (saison) 598810 Chris Kelly [1] (Milan Jurcina, Anton Volchenkov)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
02:55 20 octobre 2009 (saison) 173348 Tomas Plekanec (2 min for tripping)
08:27 20 octobre 2009 (saison) 598810 Sasha Golin (2 min for elbowing)
13:16 20 octobre 2009 (saison) 598810 Tyrell Mason (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
23:45 20 octobre 2009 (saison) 173348 Michael Del Zotto (2 min for tripping)
30:06 20 octobre 2009 (saison) 598810 Milan Jurcina (2 min for high-sticking)
39:35 20 octobre 2009 (saison) 173348 Daniel Sedin (5 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------
45:56 20 octobre 2009 (saison) 598810 T.J. Oshie (2 min for tripping)
54:35 20 octobre 2009 (saison) 598810 Milan Jurcina (2 min for diving)
------------------------------------------------------------
20 octobre 2009 (saison) 91710 Vancouver Canucks 5 , 20 octobre 2009 (saison) 42282 Phoenix Coyotes 4
Shots: 40 - 27
20 octobre 2009 (saison) 91710 PP: 1 of 5 (8 shots), Passing:74/83=89 %, Challenges:35/38=89 %
20 octobre 2009 (saison) 42282 PP: 0 of 2 (2 shots), Passing:75/85=88 %, Challenges:25/38=64 %
Attendance: 18422 of 18422 (GM Place)
Ticket income: 897152 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
11:02 1-0 20 octobre 2009 (saison) 91710 Bryan Berard [2] (Paul Gaustad, Ryan Suter)PP
15:33 2-0 20 octobre 2009 (saison) 91710 Rob Blake [1] (Bryan Berard, Kyle Chipchura)
------------------------------------------------------------
21:31 3-0 20 octobre 2009 (saison) 91710 Dan Fritsche [3] (Corey Perry)
26:05 3-1 20 octobre 2009 (saison) 42282 Joni Pitkänen [1] (Matt Spiller)
29:26 4-1 20 octobre 2009 (saison) 91710 Corey Perry [3] (Paul Gaustad, Brent Burns)
35:11 4-2 20 octobre 2009 (saison) 42282 Samuel Påhlsson [4] (Martin Straka)
------------------------------------------------------------
43:12 4-3 20 octobre 2009 (saison) 42282 Matthew Lombardi [1] (Joni Pitkänen, Maxime Talbot)
46:21 4-4 20 octobre 2009 (saison) 42282 Kim Johnsson [2] (Martin Straka, Samuel Påhlsson)
47:49 5-4 20 octobre 2009 (saison) 91710 Paul Gaustad [2] (Brent Burns)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
00:08 20 octobre 2009 (saison) 42282 Stanislav Lascek (2 min for high-sticking)
06:39 20 octobre 2009 (saison) 91710 Matthew McCue (2 min for high-sticking)
09:57 20 octobre 2009 (saison) 42282 Stanislav Lascek (2 min for hooking)
19:34 20 octobre 2009 (saison) 42282 Nick Foligno (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
49:48 20 octobre 2009 (saison) 42282 Donald Brashear (2 min for elbowing)
51:24 20 octobre 2009 (saison) 42282 Samuel Påhlsson (2 min for high-sticking)
58:28 20 octobre 2009 (saison) 91710 Matthew McCue (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------
20 octobre 2009 (saison) 503132 Columbus Blue Jackets 3 , 20 octobre 2009 (saison) 997731 Dallas Stars 3
Shots: 63 - 18
20 octobre 2009 (saison) 503132 PP: 1 of 6 (15 shots), Passing:87/94=92 %, Challenges:61/64=93 %
20 octobre 2009 (saison) 997731 PP: 2 of 4 (7 shots), Passing:52/74=70 %, Challenges:28/29=93 %
Attendance: 7033 of 18500 (Nationwide Arena)
Ticket income: 336178 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
03:49 1-0 20 octobre 2009 (saison) 503132 Lee Stempniak [3] (Sergei Samsonov, Kyle Wellwood)
05:42 2-0 20 octobre 2009 (saison) 503132 Rick Nash [4] (Tom Gilbert)PP
------------------------------------------------------------
26:26 2-1 20 octobre 2009 (saison) 997731 Devin Setoguchi [3] (Kevin Quick, Roman Teslyuk)
27:55 3-1 20 octobre 2009 (saison) 503132 Rick Nash [5] (Doug Weight, Shawn Matthias)
32:24 3-2 20 octobre 2009 (saison) 997731 Devin Setoguchi [4] (Oleg Kvasha, Andrew Ebbett)PP
------------------------------------------------------------
57:21 3-3 20 octobre 2009 (saison) 997731 Andrew Ebbett [3] (Petr Prucha, Oleg Kvasha)PP
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
04:08 20 octobre 2009 (saison) 997731 Roman Teslyuk (2 min for tripping)
05:56 20 octobre 2009 (saison) 503132 John Armstrong (2 min for tripping)
09:06 20 octobre 2009 (saison) 503132 Nathan McIver (2 min for high-sticking)
19:34 20 octobre 2009 (saison) 997731 J.D. Watt (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------
22:39 20 octobre 2009 (saison) 503132 David Bouchard (5 min for fighting)
22:39 20 octobre 2009 (saison) 997731 J.D. Watt (5 min for fighting)
32:09 20 octobre 2009 (saison) 503132 Sergei Samsonov (2 min for slashing)
32:36 20 octobre 2009 (saison) 997731 Ryan McDonough (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
41:58 20 octobre 2009 (saison) 997731 J.D. Watt (2 min for elbowing)
47:44 20 octobre 2009 (saison) 997731 Staffan Kronwall (2 min for tripping)
53:09 20 octobre 2009 (saison) 997731 Maksim Mamin (2 min for boarding)
55:44 20 octobre 2009 (saison) 503132 Shawn Matthias (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------
20 octobre 2009 (saison) 518831 Calgary Flames 2 , 20 octobre 2009 (saison) 464246 Boston Bruins 3
Shots: 23 - 36
20 octobre 2009 (saison) 518831 PP: 0 of 5 (6 shots), Passing:55/59=93 %, Challenges:18/34=51 %
20 octobre 2009 (saison) 464246 PP: 1 of 4 (8 shots), Passing:86/105=81 %, Challenges:42/47=87 %
Attendance: 17139 of 17139 (Pengrowth Saddledome)
Ticket income: 826099 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
05:06 0-1 20 octobre 2009 (saison) 464246 Mike York [1] (Patrick Kane, Ryan Craig)
12:42 0-2 20 octobre 2009 (saison) 464246 Christian Ehrhoff [2] (Kevin Klein, Chris Gratton)PP
------------------------------------------------------------
28:37 1-2 20 octobre 2009 (saison) 518831 Vaclav Varada [2] (Alex Tanguay, Dan Hamhuis)
29:59 1-3 20 octobre 2009 (saison) 464246 Chris Gratton [1] (Brandon Bochenski, Ryan Jones)
32:39 2-3 20 octobre 2009 (saison) 518831 Jussi Jokinen [2] (Vaclav Varada, Lubomir Visnovsky)
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
08:08 20 octobre 2009 (saison) 464246 David Jones (2 min for roughing)
08:08 20 octobre 2009 (saison) 518831 Matt Jones (2 min for roughing)
08:52 20 octobre 2009 (saison) 464246 Robert Nilsson (2 min for tripping)
11:06 20 octobre 2009 (saison) 518831 Dan Gendur (2 min for holding the stick)
13:55 20 octobre 2009 (saison) 518831 Jussi Jokinen (2 min for holding the stick)
------------------------------------------------------------
22:17 20 octobre 2009 (saison) 464246 Ryan Jones (2 min for high-sticking)
30:06 20 octobre 2009 (saison) 518831 Zach Jones (2 min for hooking)
34:17 20 octobre 2009 (saison) 518831 Dainius Zubrus (2 min for hooking)
38:16 20 octobre 2009 (saison) 518831 Alex Bourret (2 min for roughing)
38:16 20 octobre 2009 (saison) 464246 Robert Nilsson (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------
43:11 20 octobre 2009 (saison) 464246 David Jones (2 min for roughing)
51:47 20 octobre 2009 (saison) 464246 Joonas Lehtivuori (2 min for hooking)
55:08 20 octobre 2009 (saison) 464246 Kim Johansson (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
20 octobre 2009 (saison) 265308 Colorado Avalanche 3 , 20 octobre 2009 (saison) 617361 Florida Panthers 3
Shots: 54 - 28
20 octobre 2009 (saison) 265308 PP: 2 of 9 (27 shots), Passing:75/82=91 %, Challenges:36/54=65 %
20 octobre 2009 (saison) 617361 PP: 1 of 2 (3 shots), Passing:54/78=69 %, Challenges:29/41=69 %
Attendance: 18129 of 18129 (Pepsi Center)
Ticket income: 551122 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
06:44 0-1 20 octobre 2009 (saison) 617361 Alexei Kaigorodov [2] (Marc Staal)
11:49 1-1 20 octobre 2009 (saison) 265308 Kris Letang [2] (Jeff Carter)
14:15 1-2 20 octobre 2009 (saison) 617361 Patrick Marleau [2] (Andy McDonald)PP
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
47:58 2-2 20 octobre 2009 (saison) 265308 Anze Kopitar [3] (Martin Havlat)PP
48:18 2-3 20 octobre 2009 (saison) 617361 Taylor Pyatt [1] (Justin Mapletoft, Jeff Lee)
50:19 3-3 20 octobre 2009 (saison) 265308 Andrei Markov [1] (Alexander Ovechkin, Anze Kopitar)PP
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
13:17 20 octobre 2009 (saison) 265308 Bret Hedican (2 min for high-sticking)
15:19 20 octobre 2009 (saison) 265308 Artem Anisimov (2 min for boarding)
19:27 20 octobre 2009 (saison) 617361 Justin Mapletoft (2 min for elbowing)
------------------------------------------------------------
29:36 20 octobre 2009 (saison) 617361 Patrick Marleau (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
42:36 20 octobre 2009 (saison) 617361 Justin Mapletoft (2 min for slashing)
47:22 20 octobre 2009 (saison) 617361 Alexei Kaigorodov (2 min for hooking)
48:43 20 octobre 2009 (saison) 617361 Jim Vandermeer (2 min for tripping)
55:49 20 octobre 2009 (saison) 617361 Mark Fraser (2 min for high-sticking)
57:41 20 octobre 2009 (saison) 617361 Patrick Marleau (2 min for slashing)
------------------------------------------------------------
62:07 20 octobre 2009 (saison) 617361 Jeff Lee (2 min for cross-checking)
62:34 20 octobre 2009 (saison) 617361 Mark Fraser (2 min for cross-checking)
Revenir en haut Aller en bas
https://nhl2010.forumactif.com
 
20 octobre 2009 (saison)
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 11 octobre 2009 (saison)
» 6 octobre 2009 (saison)
» 28 octobre 2009 (saison)
» 19 octobre 2009 (saison)
» 29 octobre 2009 (saison)

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
National Hockey League :: Simulations :: Résultats-
Sauter vers: