National Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

National Hockey League

National Hockey League
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
Voir le deal

 

 29 octobre 2009 (saison)

Aller en bas 
AuteurMessage
dg.p-r
Admin



Messages : 77
Date d'inscription : 28/06/2009

29 octobre 2009 (saison) Empty
MessageSujet: 29 octobre 2009 (saison)   29 octobre 2009 (saison) I_icon_minitimeVen 13 Nov - 15:33

29/10/2001
----------------------------------------------------------------------------
29 octobre 2009 (saison) 59649 Washington Capitals 3 , 29 octobre 2009 (saison) 78367 St. Louis Blues 4
Shots: 32 - 24
29 octobre 2009 (saison) 59649 PP: 0 of 4 (10 shots), Passing:67/77=87 %, Challenges:35/51=67 %
29 octobre 2009 (saison) 78367 PP: 1 of 2 (6 shots), Passing:72/87=82 %, Challenges:24/33=70 %
Attendance: 19740 of 19740 (MCI Center)
Ticket income: 949494 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
07:19 0-1 29 octobre 2009 (saison) 78367 Antoine Vermette [4] (Sean Avery, Max Pacioretty)PP
09:07 1-1 29 octobre 2009 (saison) 59649 Dustin Penner [5] (Ryan Getzlaf)
------------------------------------------------------------
29:04 1-2 29 octobre 2009 (saison) 78367 Petteri Nokelainen [2] (Matthew Clackson, Mathieu Dandenault)
30:26 2-2 29 octobre 2009 (saison) 59649 Marian Hossa [3] (Dustin Penner, Ryan Getzlaf)
33:18 2-3 29 octobre 2009 (saison) 78367 Nigel Dawes [6] (Sean Avery, Carlo Colaiacovo)
------------------------------------------------------------
43:32 3-3 29 octobre 2009 (saison) 59649 Marian Hossa [4] (Ryan Getzlaf, Dustin Penner)
49:14 3-4 29 octobre 2009 (saison) 78367 Sean Avery [5] (Adam Foote, Rostislav Klesla)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
06:28 29 octobre 2009 (saison) 59649 Drew Doughty (2 min for cross-checking)
13:12 29 octobre 2009 (saison) 78367 Hugo Carpentier (2 min for slashing)
------------------------------------------------------------
20:36 29 octobre 2009 (saison) 59649 Tuomo Ruutu (2 min for hooking)
23:26 29 octobre 2009 (saison) 78367 Frantisek Kaberle (2 min for boarding)
26:35 29 octobre 2009 (saison) 78367 Eric Baier (2 min for tripping)
34:58 29 octobre 2009 (saison) 78367 Steve Bernier (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------
40:09 29 octobre 2009 (saison) 78367 Rostislav Klesla (2 min for roughing)
40:09 29 octobre 2009 (saison) 59649 Duncan Keith (2 min for roughing)
44:07 29 octobre 2009 (saison) 78367 Matthew Clackson (5 min for fighting)
44:07 29 octobre 2009 (saison) 59649 Kevin Bieksa (5 min for fighting)
------------------------------------------------------------
29 octobre 2009 (saison) 685558 New York Rangers 5 , 29 octobre 2009 (saison) 464246 Boston Bruins 0
Shots: 36 - 24
29 octobre 2009 (saison) 685558 PP: 0 of 8 (17 shots), Passing:69/82=84 %, Challenges:39/43=88 %
29 octobre 2009 (saison) 464246 PP: 0 of 4 (5 shots), Passing:66/83=79 %, Challenges:24/28=82 %
Attendance: 14661 of 18200 (Madison Square Garden)
Ticket income: 711059 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
02:23 1-0 29 octobre 2009 (saison) 685558 John Madden [1] (Marek Bartánus, Braydon Coburn)
15:45 2-0 29 octobre 2009 (saison) 685558 John Madden [2] (Rod Brind'Amour, Marek Bartánus)
17:26 3-0 29 octobre 2009 (saison) 685558 Michael Nylander [2] (Lauri Korpikoski, Bruno Gervais)
------------------------------------------------------------
23:26 4-0 29 octobre 2009 (saison) 685558 Jason Bailey [1] (Bruno Gervais, Bryan Rodney)
27:44 5-0 29 octobre 2009 (saison) 685558 Marek Bartánus [2] (Patrik Elias, Ray Emery)
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
03:16 29 octobre 2009 (saison) 464246 Tommy Sestito (2 min for hooking)
05:02 29 octobre 2009 (saison) 464246 Chris Gratton (2 min for tripping)
18:39 29 octobre 2009 (saison) 464246 Brendan Witt (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
20:43 29 octobre 2009 (saison) 685558 Gilbert Brulé (2 min for roughing)
29:03 29 octobre 2009 (saison) 464246 Mike York (2 min for cross-checking)
33:58 29 octobre 2009 (saison) 464246 Chris Gratton (2 min for holding the stick)
38:16 29 octobre 2009 (saison) 685558 Patrick Davis (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
45:51 29 octobre 2009 (saison) 464246 Tommy Sestito (2 min for tripping)
48:23 29 octobre 2009 (saison) 685558 Andrej Meszaros (2 min for roughing)
51:24 29 octobre 2009 (saison) 464246 Robert Nilsson (2 min for hooking)
56:41 29 octobre 2009 (saison) 685558 Braydon Coburn (2 min for high-sticking)
59:05 29 octobre 2009 (saison) 464246 Chris Gratton (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
29 octobre 2009 (saison) 327462 Philadelphia Flyers 4 , 29 octobre 2009 (saison) 374717 Carolina Hurricanes 2
Shots: 37 - 24
29 octobre 2009 (saison) 327462 PP: 1 of 2 (1 shots), Passing:69/80=86 %, Challenges:41/53=75 %
29 octobre 2009 (saison) 374717 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:75/82=91 %, Challenges:25/37=65 %
Attendance: 19519 of 19519 (First Union Center)
Ticket income: 876403 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
05:48 0-1 29 octobre 2009 (saison) 374717 Petr Sykora [3] (Tomas Kaberle)
09:18 1-1 29 octobre 2009 (saison) 327462 Alex Kovalev [6] (Vincent Lecavalier, Ilya Kovalchuk)PP
13:05 2-1 29 octobre 2009 (saison) 327462 Tobias Enström [2] (Maxim Kondratiev, Evander Kane)
------------------------------------------------------------
32:55 2-2 29 octobre 2009 (saison) 374717 Mattias Weinhandl [1] (Alexander Perezhogin)
34:02 3-2 29 octobre 2009 (saison) 327462 Evander Kane [2] (Sam Gagner, Nikita Alexeev)
------------------------------------------------------------
59:14 4-2 29 octobre 2009 (saison) 327462 Alex Kovalev [7] (Vincent Lecavalier, Evander Kane) EN
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
07:57 29 octobre 2009 (saison) 374717 Alexander Perezhogin (2 min for high-sticking)
14:08 29 octobre 2009 (saison) 374717 Rhett Rakhshani (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
30:55 29 octobre 2009 (saison) 327462 Tyler Myers (2 min for roughing)
30:55 29 octobre 2009 (saison) 374717 Fredrik Modin (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------
55:59 29 octobre 2009 (saison) 374717 Daniel Carcillo (2 min for roughing)
55:59 29 octobre 2009 (saison) 327462 Valtteri Filppula (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------
29 octobre 2009 (saison) 518831 Calgary Flames 2 , 29 octobre 2009 (saison) 58668 Anaheim Mighty Ducks 2
Shots: 33 - 37
29 octobre 2009 (saison) 518831 PP: 0 of 3 (2 shots), Passing:67/81=82 %, Challenges:38/40=92 %
29 octobre 2009 (saison) 58668 PP: 1 of 6 (9 shots), Passing:83/96=86 %, Challenges:41/45=89 %
Attendance: 17139 of 17139 (Pengrowth Saddledome)
Ticket income: 832955 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
14:37 0-1 29 octobre 2009 (saison) 58668 Stephen Weiss [4] (Ales Hemsky, Roman Hamrlik)PP
15:58 1-1 29 octobre 2009 (saison) 518831 Alex Bourret [8] (Alex Tanguay, Dainius Zubrus)
------------------------------------------------------------
32:29 2-1 29 octobre 2009 (saison) 518831 Tomas Kopecky [1] (Erik Caladi, Dan Gendur)
------------------------------------------------------------
49:15 2-2 29 octobre 2009 (saison) 58668 Bobby Ryan [5] (Stephen Weiss)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
00:06 29 octobre 2009 (saison) 518831 Dan Hamhuis (2 min for elbowing)
03:29 29 octobre 2009 (saison) 58668 Antti Pihlstrom (2 min for tripping)
06:51 29 octobre 2009 (saison) 58668 Brian Gionta (2 min for tripping)
10:51 29 octobre 2009 (saison) 518831 Jakub Klepis (2 min for high-sticking)
11:38 29 octobre 2009 (saison) 518831 Jiri Novotny (2 min for slashing)
18:21 29 octobre 2009 (saison) 58668 Peter Mueller (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
40:33 29 octobre 2009 (saison) 518831 Lubomir Visnovsky (2 min for holding the stick)
42:49 29 octobre 2009 (saison) 518831 Lukas Krajicek (2 min for boarding)
57:09 29 octobre 2009 (saison) 518831 Erik Caladi (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
29 octobre 2009 (saison) 91710 Vancouver Canucks 3 , 29 octobre 2009 (saison) 503132 Columbus Blue Jackets 5
Shots: 34 - 30
29 octobre 2009 (saison) 91710 PP: 1 of 5 (9 shots), Passing:70/86=81 %, Challenges:42/43=95 %
29 octobre 2009 (saison) 503132 PP: 1 of 5 (6 shots), Passing:65/81=80 %, Challenges:35/39=87 %
Attendance: 15535 of 18422 (GM Place)
Ticket income: 795392 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
10:52 1-0 29 octobre 2009 (saison) 91710 Paul Gaustad [4])PP
14:47 1-1 29 octobre 2009 (saison) 503132 Mike Weber [3] (Dennis Persson, Kyle Wellwood)
------------------------------------------------------------
29:38 1-2 29 octobre 2009 (saison) 503132 Paul Kariya [3] (Doug Weight)PP
30:04 1-3 29 octobre 2009 (saison) 503132 Shawn Matthias [2] (Magnus Svanberg, Jirí Suchý)
31:54 2-3 29 octobre 2009 (saison) 91710 Brent Burns [3] (Alexander Radulov, Corey Perry)
------------------------------------------------------------
46:18 3-3 29 octobre 2009 (saison) 91710 Alexander Radulov [5] (Greg Beller, Kyle Chipchura)
50:14 3-4 29 octobre 2009 (saison) 503132 Tom Gilbert [2] (Paul Kariya, Andrei Kostitsyn)
59:05 3-5 29 octobre 2009 (saison) 503132 Sergei Samsonov [4] (Shawn Matthias, Kyle Wellwood) EN
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
03:55 29 octobre 2009 (saison) 503132 Mike Weber (2 min for tripping)
09:24 29 octobre 2009 (saison) 503132 Mike Weber (2 min for diving)
11:01 29 octobre 2009 (saison) 91710 Ivan Novoseltsev (2 min for tripping)
14:59 29 octobre 2009 (saison) 91710 Greg Beller (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
26:58 29 octobre 2009 (saison) 503132 Richard Lelkes (2 min for tripping)
29:22 29 octobre 2009 (saison) 91710 Paul Gaustad (2 min for diving)
33:01 29 octobre 2009 (saison) 503132 Vaclav Prospal (2 min for elbowing)
35:28 29 octobre 2009 (saison) 503132 Nathan McIver (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
56:39 29 octobre 2009 (saison) 91710 Matthew McCue (2 min for slashing)
59:52 29 octobre 2009 (saison) 91710 Paul Gaustad (2 min for hooking)
Revenir en haut Aller en bas
https://nhl2010.forumactif.com
 
29 octobre 2009 (saison)
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 21 octobre 2009 (saison)
» 27 octobre 2009 (saison)
» 20 octobre 2009 (saison)
» 11 octobre 2009 (saison)
» 6 octobre 2009 (saison)

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
National Hockey League :: Simulations :: Résultats-
Sauter vers: